การคัดกรองผู้สูงอายุ เรื่อง HT DM CVD (ไม่รวมป่วย)


รหัสอำเภอ อำเภอ ผู้สูงอายุ (คน) ความดันโลหิตสูง (ตรวจสอบรายชื่อ) เบาหวาน (ตรวจสอบรายชื่อ) CVD (ตรวจสอบรายชื่อ)
เป้า คัดกรอง ร้อยละ ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง เป้า คัดกรอง ร้อยละ ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง เป้า คัดกรอง ร้อยละ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก สูงอันตราย
6101   เมืองอุทัยธานี 10,547   5,414   3,677   67.92%  3,068   465   144   8,632   5,201   60.25%  4,839   318   44   4,941   2,160   43.72%  785   842   282   137   114  
6102   ทัพทัน 7,667   4,156   3,818   91.87%  3,577   197   44   6,118   5,466   89.34%  5,062   377   27   3,807   3,136   82.37%  1,192   1,221   412   163   148  
6103   สว่างอารมณ์ 5,683   2,753   2,586   93.93%  2,398   128   60   4,585   4,164   90.82%  3,925   233   6   2,499   2,425   97.04%  1,222   818   215   95   75  
6104   หนองฉาง 9,846   4,690   4,300   91.68%  3,798   429   73   7,806   6,495   83.21%  6,451   41   3   4,308   4,065   94.36%  1,594   1,530   507   227   207  
6105   หนองขาหย่าง 3,548   1,647   1,526   92.65%  1,341   126   59   2,864   2,533   88.44%  2,145   387   1   1,477   1,424   96.41%  540   537   191   73   83  
6106   บ้านไร่ 12,448   7,082   6,613   93.38%  6,215   268   130   10,578   8,888   84.02%  8,640   211   37   6,406   3,673   57.34%  1,742   1,259   362   167   143  
6107   ลานสัก 10,004   5,533   5,245   94.79%  4,782   330   133   8,179   7,313   89.41%  6,324   953   36   4,931   3,405   69.05%  1,488   1,214   436   141   126  
6108   ห้วยคต 3,340   1,930   1,768   91.61%  1,642   99   27   2,845   2,472   86.89%  2,464   8   0   1,740   1,101   63.28%  406   470   130   44   51  
รวม 63,083   33,205   29,533   88.94 26,821   2,042   670   51,607   42,532   82.42 39,850   2,528   154   30,109   21,389   71.04 8,969   7,891   2,535   1,047   947  


copy right © 2017 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี