แสดงผลทั้งจังหวัด
   โรงพยาบาลอุทัยธานี
   โรงพยาบาลทัพทัน
   โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
   โรงพยาบาลหนองฉาง
   โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
   โรงพยาบาลบ้านไร่
   โรงพยาบาลลานสัก
   โรงพยาบาลห้วยคต

สถิติชีพ
อันดับ จำนวนผู้ป่วยใน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (รง.505) จังหวัดอุทัยธานี
เรียงตามกลุ่มโรคที่พบบ่อย
ปีงบประมาณ   เดือน
เรียงลำดับตามจำนวน
ลำดับ รหัสกลุ่มโรค กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม อัตราป่วย
(ครั้ง)
ต่อ
100,000
คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย
 1  19  Other endocrine, nutrition and metabolic diseases 3,635  5,769  250,323,878  4,079  6,737  244,462,025  7,714  12,506  494,785,903  3,838.30 
 2  32  Hypertensive diseases 2,911  4,555  85,059,891  3,752  6,156  105,155,560  6,663  10,711  190,215,451  3,287.39 
 3  18  Diabetes mellitus 1,376  2,495  46,716,700  2,177  3,670  60,581,433  3,553  6,165  107,298,133  1,892.14 
 4  67  Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified 1,792  2,597  74,653,434  1,743  2,733  52,756,905  3,535  5,330  127,410,339  1,635.87 
 5  15  Diseases of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism 1,486  2,375  84,754,937  1,613  2,611  77,486,294  3,099  4,986  162,241,231  1,530.29 
 6  60  Other disorders of the genitourinary system 889  1,454  44,387,292  1,377  2,269  54,492,544  2,266  3,723  98,879,836  1,142.65 
 7  10  Other infectious diseases 977  1,808  52,327,141  898  1,735  49,179,414  1,875  3,543  101,506,555  1,087.41 
 8  39  Pneumonia 1,410  1,870  61,696,611  1,263  1,485  45,844,107  2,673  3,355  107,540,718  1,029.71 
 9  55  Chronic renal failure 792  1,396  26,618,140  1,061  1,948  32,216,481  1,853  3,344  58,834,621  1,026.33 
 10  42  Other diseases of the respiratory system 1,276  1,813  62,246,983  1,197  1,490  48,932,775  2,473  3,303  111,179,758  1,013.75 
 11  50  Other diseases of the digestive system 1,234  1,725  42,909,282  1,045  1,355  30,754,131  2,279  3,080  73,663,413  945.30 
 12  34  Other heart diseases 857  1,332  41,964,619  1,022  1,738  46,412,743  1,879  3,070  88,377,362  942.24 
 13  52  Diseases of the musculoskeketal system 890  1,450  34,235,663  832  1,427  35,147,204  1,722  2,877  69,382,867  883.00 
 14  2  Other intestinal infections diseases 695  1,183  10,193,434  881  1,425  10,410,670  1,576  2,608  20,604,104  800.44 
 15  35  Cerrebrovascular diseases 945  1,342  40,349,132  781  1,241  39,166,628  1,726  2,583  79,515,760  792.77 
 16  54  Acute renal failure 787  1,229  32,832,913  590  1,120  28,755,999  1,377  2,349  61,588,912  720.95 
 17  72  other external cause of accidental injury and their 1,054  1,297  22,862,176  769  1,029  20,992,372  1,823  2,326  43,854,548  713.89 
 18  28  Diseases of the eye and ednexa 509  760  17,332,637  637  980  21,879,249  1,146  1,740  39,211,886  534.04 
 19  51  Diseases of the skin and subcutaneous tissue 563  851  19,103,806  579  812  18,973,063  1,142  1,663  38,076,869  510.40 
 20  63  Complication of pregnancy, labour, delivery, puerperium and other obstestric conditions, not elsewhere classified 3,097  1,285  1,582  21,461,136  1,285  1,583  21,464,233  485.85 
 21  37  Acute upper respiratory infections and other disases of upper respiratory tract 1,851  666  5,747,931  1,950  806  6,279,423  3,801  1,472  12,027,354  451.78 
 22  40  Chronic lower respiratory diseases 471  992  18,213,882  180  347  5,288,694  651  1,339  23,502,576  410.96 
 23  27  Other diseases of the nervous system 436  673  27,297,154  438  619  23,900,987  874  1,292  51,198,141  396.54 
 24  69  Motocycle rider injured in transport accident 730  790  21,628,813  395  453  12,664,453  1,125  1,243  34,293,266  381.50 
 25  62  Single spontaneous delivery 156,521  1,093  1,101  7,154,315  1,093  1,102  7,310,836  338.22 
 26  33  Ischaemic heart diseases 378  570  10,394,220  310  501  10,491,539  688  1,071  20,885,759  328.71 
 27  21  Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use 598  837  19,976,695  106  146  2,537,932  704  983  22,514,627  301.70 
 28  65  Other disorders originating in the perinatal period 511  496  9,644,259  491  450  9,033,530  1,002  946  18,677,789  290.34 
 29  17  Disorder of the thyriod gland 112  206  4,080,002  368  642  9,501,230  480  848  13,581,232  260.27 
 30  36  Other diseases of the circulatory system 306  456  11,052,702  234  386  8,359,182  540  842  19,411,884  258.42 
 31  57  Diseases of male genital organs 531  779  13,225,893  8,052  533  780  13,233,945  239.40 
 32  41  Asthma an acute severe asthma 119  264  2,617,062  222  479  6,207,443  341  743  8,824,505  228.04 
 33  16  Thalassaemia 91  334  2,448,076  130  398  2,624,545  221  732  5,072,621  224.66 
 34  75  other external causes of morbidity and mortality and ... 170  299  8,270,656  190  292  6,862,516  360  591  15,133,172  181.39 
 35  59  Diseases of female pelvic organs 377  579  10,156,967  377  579  10,156,967  177.70 
 36  26  Epilepsy 192  320  6,822,516  129  237  4,396,737  321  557  11,219,253  170.95 
 37  56  Urolithiasis 133  263  3,678,745  83  175  2,664,635  216  438  6,343,380  134.43 
 38  71  Poisoning and toxic effect by accidental event self-harm, assault and event of. 147  180  1,034,574  180  256  1,605,041  327  436  2,639,615  133.82 
 39  44  Diseases of appendix 172  188  2,939,798  201  221  3,787,175  373  409  6,726,973  125.53 
 40  20  Organic, including symptomatic, mental disorders 173  224  8,923,218  123  180  6,768,830  296  404  15,692,048  123.99 
 41  13  CA Breast 48,870  130  395  4,136,737  132  400  4,185,607  122.77 
 42  7  Viral hepatitis 135  218  6,462,036  86  155  2,933,065  221  373  9,395,101  114.48 
 43  6  Dengue hemorrhagic fever and other mosquitoborne viral hemorrhagic fever 19  194  1,300,766  19  174  1,104,104  38  368  2,404,870  112.95 
 44  48  Alcoholic liver diseases 195  230  4,427,636  62  108  2,158,025  257  338  6,585,661  103.74 
 45  23  Mood [affective] disorders 59  65  1,205,340  162  262  2,735,422  221  327  3,940,762  100.36 
 46  3  Tuberculosis 138  256  6,969,465  47  64  2,486,377  185  320  9,455,842  98.21 
 47  49  Cholilithiasis and cholecystitis 94  121  3,926,986  120  199  4,467,020  214  320  8,394,006  98.21 
 48  29  Diseases of the ear and mastoid process 66  94  886,303  122  224  1,220,554  188  318  2,106,857  97.60 
 49  45  Hernia 199  253  4,296,125  24  33  759,218  223  286  5,055,343  87.78 
 50  66  Congenital malformations 88  149  1,922,887  94  123  1,583,534  182  272  3,506,421  83.48 
 51  8  Human immunodeficiency virus [HIV] diseases 91  144  2,930,421  83  122  2,131,732  174  266  5,062,153  81.64 
 52  22  Schizophrenia, schzotypal and delusional disorders 135  173  2,838,349  54  88  976,327  189  261  3,814,676  80.11 
 53  47  Paralytic ileus and intestinal onstruction without hernie 114  156  4,260,002  83  99  2,468,202  197  255  6,728,204  78.26 
 54  61  Pregnancy with abortive outcome 179  221  1,647,036  179  221  1,647,036  67.83 
 55  12  CA Lung 40  124  2,622,008  47  81  1,402,952  87  205  4,024,960  62.92 
 56  53  Systemic connective tissue disorders 13  25  639,932  85  156  3,118,897  98  181  3,758,829  55.55 
 57  43  Gastric and duodinal ulcer 135  108  3,181,876  59  70  2,252,901  194  178  5,434,777  54.63 
 58  70  Other land transport accidents and sequelae of all transport accidents 101  117  3,963,701  47  60  1,315,105  148  177  5,278,806  54.32 
 59  24  Neurotic, stress-related and somatoform disorders 31  47  663,108  83  116  1,314,162  114  163  1,977,270  50.03 
 60  38  Influenza 10  78  438,139  14  75  587,195  24  153  1,025,334  46.96 
 61  46  Other disorder of intestines and pertyneum 33  58  827,979  38  77  1,189,253  71  135  2,017,232  41.43 
 62  11  CA Liver 51  81  2,149,108  20  39  556,531  71  120  2,705,639  36.83 
 63  74  assaults Except by drug or chemicals or noxious .. 68  76  1,297,168  34  42  429,614  102  118  1,726,782  36.22 
 64  14  CA Cervix 52  75  1,105,756  52  75  1,105,756  23.02 
 65  68  Pedestrain injured in transport accident 40  47  1,091,131  15  27  613,052  55  74  1,704,183  22.71 
 66  31  Chronic rheumatic fever 19  19  356,605  21  22  558,246  40  41  914,851  12.58 
 67  58  Disorders of breat 37,427  26  38  376,358  27  41  413,785  12.58 
 68  9  Malaria 10  28  233,337  11  60,416  13  39  293,753  11.97 
 69  1  Thyphoid, parathyphoid fever and other salmonella infections 23  347,220  14  267,624  12  37  614,844  11.36 
 70  25  Mental retartdation 12  13  199,199  16  207,711  19  29  406,910  8.90 
 71  73  inentional self-harm. Except self-poisoning 10  12  290,211  16  125,744  15  28  415,955  8.59 
 72  30  Acute rheumatic heart diseases 23,240  6,862  30,102  0.92 
 73  64  Birth trauma 13,196  13,196  0.92 
 74  5  Viral emcephalitis 40,399  40,399  0.31 
 75  4  Leprosy 0.00 
ที่มา : ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
หมายเหตุ :
  • อุบัติการณ์การเกิดโรค (Incidence) คือ จำนวนของโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มประชากร ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จะวัดเป็นจำนวนของโรคหรือเป็นอัตราต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงก็ได้ การวัดเช่นนี้แสดงถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคในกลุ่มประชากร ว่ามีมากน้อยเพียงใด (risk of disease)
  • ความชุกของโรค (Prevalence of disease) คือ จำนวนโรคทั้งหมดที่มีอยู่ในกลุ่มประชากร ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ในช่วงเวลา 1 สัปดาห์ หรือ 1 ปี จะรวมทั้งโรคที่เกิดขึ้นใหม่และที่เกิดนานแล้ว แต่ยังไม่หายอยู่ด้วยกัน การวัดเช่นนี้แสดงถึงความมากน้อยของภาระโรคที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งมีความจำเป็นในด้านการเตรียมการสำหรับการรักษาพยาบาล แต่ไม่ได้บอกความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของกลุ่มประชากร

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327