แสดงผลทั้งจังหวัด
   โรงพยาบาลอุทัยธานี
   โรงพยาบาลทัพทัน
   โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
   โรงพยาบาลหนองฉาง
   โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
   โรงพยาบาลบ้านไร่
   โรงพยาบาลลานสัก
   โรงพยาบาลห้วยคต

สถิติชีพ
อันดับ จำนวนผู้ป่วยใน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (รง.505) จังหวัดอุทัยธานี
เรียงตามกลุ่มโรคที่พบบ่อย
ปีงบประมาณ   เดือน
เรียงลำดับตามจำนวน
ลำดับ รหัสกลุ่มโรค กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม อัตราป่วย
(ครั้ง)
ต่อ
100,000
คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย
 1  19  Other endocrine, nutrition and metabolic diseases 3,635  5,736  250,323,878  4,079  6,701  244,462,025  7,714  12,437  494,785,903  3,817.13 
 2  32  Hypertensive diseases 2,911  4,534  85,059,891  3,752  6,129  105,155,560  6,663  10,663  190,215,451  3,272.66 
 3  18  Diabetes mellitus 1,376  2,482  46,716,700  2,177  3,655  60,581,433  3,553  6,137  107,298,133  1,883.55 
 4  67  Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified 1,792  2,581  74,653,434  1,743  2,715  52,756,905  3,535  5,296  127,410,339  1,625.43 
 5  15  Diseases of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism 1,486  2,354  84,754,937  1,613  2,602  77,486,294  3,099  4,956  162,241,231  1,521.08 
 6  60  Other disorders of the genitourinary system 889  1,441  44,387,292  1,377  2,259  54,492,544  2,266  3,700  98,879,836  1,135.59 
 7  10  Other infectious diseases 977  1,792  52,327,141  898  1,717  49,179,414  1,875  3,509  101,506,555  1,076.97 
 8  55  Chronic renal failure 792  1,387  26,618,140  1,061  1,945  32,216,481  1,853  3,332  58,834,621  1,022.65 
 9  39  Pneumonia 1,410  1,854  61,696,611  1,263  1,468  45,844,107  2,673  3,322  107,540,718  1,019.58 
 10  42  Other diseases of the respiratory system 1,276  1,797  62,246,983  1,197  1,482  48,932,775  2,473  3,279  111,179,758  1,006.38 
 11  50  Other diseases of the digestive system 1,234  1,713  42,909,282  1,045  1,343  30,754,131  2,279  3,056  73,663,413  937.94 
 12  34  Other heart diseases 857  1,325  41,964,619  1,022  1,730  46,412,743  1,879  3,055  88,377,362  937.63 
 13  52  Diseases of the musculoskeketal system 890  1,437  34,235,663  832  1,420  35,147,204  1,722  2,857  69,382,867  876.86 
 14  2  Other intestinal infections diseases 695  1,179  10,193,434  881  1,420  10,410,670  1,576  2,599  20,604,104  797.68 
 15  35  Cerrebrovascular diseases 945  1,338  40,349,132  781  1,237  39,166,628  1,726  2,575  79,515,760  790.31 
 16  54  Acute renal failure 787  1,220  32,832,913  590  1,114  28,755,999  1,377  2,334  61,588,912  716.34 
 17  72  other external cause of accidental injury and their 1,054  1,293  22,862,176  769  1,028  20,992,372  1,823  2,321  43,854,548  712.35 
 18  28  Diseases of the eye and ednexa 509  758  17,332,637  637  979  21,879,249  1,146  1,737  39,211,886  533.11 
 19  51  Diseases of the skin and subcutaneous tissue 563  844  19,103,806  579  806  18,973,063  1,142  1,650  38,076,869  506.41 
 20  63  Complication of pregnancy, labour, delivery, puerperium and other obstestric conditions, not elsewhere classified 3,097  1,285  1,579  21,461,136  1,285  1,580  21,464,233  484.93 
 21  37  Acute upper respiratory infections and other disases of upper respiratory tract 1,851  664  5,747,931  1,950  802  6,279,423  3,801  1,466  12,027,354  449.94 
 22  40  Chronic lower respiratory diseases 471  989  18,213,882  180  343  5,288,694  651  1,332  23,502,576  408.81 
 23  27  Other diseases of the nervous system 436  671  27,297,154  438  615  23,900,987  874  1,286  51,198,141  394.70 
 24  69  Motocycle rider injured in transport accident 730  789  21,628,813  395  452  12,664,453  1,125  1,241  34,293,266  380.88 
 25  62  Single spontaneous delivery 156,521  1,093  1,100  7,154,315  1,093  1,101  7,310,836  337.92 
 26  33  Ischaemic heart diseases 378  568  10,394,220  310  498  10,491,539  688  1,066  20,885,759  327.17 
 27  21  Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use 598  832  19,976,695  106  146  2,537,932  704  978  22,514,627  300.16 
 28  65  Other disorders originating in the perinatal period 511  492  9,644,259  491  445  9,033,530  1,002  937  18,677,789  287.58 
 29  17  Disorder of the thyriod gland 112  206  4,080,002  368  641  9,501,230  480  847  13,581,232  259.96 
 30  36  Other diseases of the circulatory system 306  450  11,052,702  234  383  8,359,182  540  833  19,411,884  255.66 
 31  57  Diseases of male genital organs 531  778  13,225,893  8,052  533  779  13,233,945  239.09 
 32  41  Asthma an acute severe asthma 119  264  2,617,062  222  476  6,207,443  341  740  8,824,505  227.12 
 33  16  Thalassaemia 91  334  2,448,076  130  395  2,624,545  221  729  5,072,621  223.74 
 34  75  other external causes of morbidity and mortality and ... 170  298  8,270,656  190  290  6,862,516  360  588  15,133,172  180.47 
 35  59  Diseases of female pelvic organs 377  578  10,156,967  377  578  10,156,967  177.40 
 36  26  Epilepsy 192  319  6,822,516  129  237  4,396,737  321  556  11,219,253  170.65 
 37  56  Urolithiasis 133  263  3,678,745  83  175  2,664,635  216  438  6,343,380  134.43 
 38  71  Poisoning and toxic effect by accidental event self-harm, assault and event of. 147  180  1,034,574  180  254  1,605,041  327  434  2,639,615  133.20 
 39  44  Diseases of appendix 172  188  2,939,798  201  221  3,787,175  373  409  6,726,973  125.53 
 40  20  Organic, including symptomatic, mental disorders 173  222  8,923,218  123  179  6,768,830  296  401  15,692,048  123.07 
 41  13  CA Breast 48,870  130  393  4,136,737  132  398  4,185,607  122.15 
 42  7  Viral hepatitis 135  215  6,462,036  86  155  2,933,065  221  370  9,395,101  113.56 
 43  6  Dengue hemorrhagic fever and other mosquitoborne viral hemorrhagic fever 19  194  1,300,766  19  173  1,104,104  38  367  2,404,870  112.64 
 44  48  Alcoholic liver diseases 195  230  4,427,636  62  108  2,158,025  257  338  6,585,661  103.74 
 45  23  Mood [affective] disorders 59  65  1,205,340  162  260  2,735,422  221  325  3,940,762  99.75 
 46  49  Cholilithiasis and cholecystitis 94  120  3,926,986  120  199  4,467,020  214  319  8,394,006  97.91 
 47  3  Tuberculosis 138  255  6,969,465  47  63  2,486,377  185  318  9,455,842  97.60 
 48  29  Diseases of the ear and mastoid process 66  94  886,303  122  224  1,220,554  188  318  2,106,857  97.60 
 49  45  Hernia 199  253  4,296,125  24  33  759,218  223  286  5,055,343  87.78 
 50  66  Congenital malformations 88  148  1,922,887  94  123  1,583,534  182  271  3,506,421  83.17 
 51  8  Human immunodeficiency virus [HIV] diseases 91  143  2,930,421  83  121  2,131,732  174  264  5,062,153  81.03 
 52  22  Schizophrenia, schzotypal and delusional disorders 135  172  2,838,349  54  88  976,327  189  260  3,814,676  79.80 
 53  47  Paralytic ileus and intestinal onstruction without hernie 114  155  4,260,002  83  99  2,468,202  197  254  6,728,204  77.96 
 54  61  Pregnancy with abortive outcome 179  221  1,647,036  179  221  1,647,036  67.83 
 55  12  CA Lung 40  123  2,622,008  47  80  1,402,952  87  203  4,024,960  62.30 
 56  53  Systemic connective tissue disorders 13  25  639,932  85  155  3,118,897  98  180  3,758,829  55.25 
 57  43  Gastric and duodinal ulcer 135  108  3,181,876  59  70  2,252,901  194  178  5,434,777  54.63 
 58  70  Other land transport accidents and sequelae of all transport accidents 101  116  3,963,701  47  60  1,315,105  148  176  5,278,806  54.02 
 59  24  Neurotic, stress-related and somatoform disorders 31  47  663,108  83  116  1,314,162  114  163  1,977,270  50.03 
 60  38  Influenza 10  76  438,139  14  75  587,195  24  151  1,025,334  46.34 
 61  46  Other disorder of intestines and pertyneum 33  58  827,979  38  77  1,189,253  71  135  2,017,232  41.43 
 62  11  CA Liver 51  80  2,149,108  20  39  556,531  71  119  2,705,639  36.52 
 63  74  assaults Except by drug or chemicals or noxious .. 68  76  1,297,168  34  42  429,614  102  118  1,726,782  36.22 
 64  14  CA Cervix 52  75  1,105,756  52  75  1,105,756  23.02 
 65  68  Pedestrain injured in transport accident 40  47  1,091,131  15  27  613,052  55  74  1,704,183  22.71 
 66  31  Chronic rheumatic fever 19  19  356,605  21  22  558,246  40  41  914,851  12.58 
 67  58  Disorders of breat 37,427  26  38  376,358  27  41  413,785  12.58 
 68  9  Malaria 10  28  233,337  11  60,416  13  39  293,753  11.97 
 69  1  Thyphoid, parathyphoid fever and other salmonella infections 23  347,220  14  267,624  12  37  614,844  11.36 
 70  25  Mental retartdation 12  13  199,199  16  207,711  19  29  406,910  8.90 
 71  73  inentional self-harm. Except self-poisoning 10  12  290,211  16  125,744  15  28  415,955  8.59 
 72  30  Acute rheumatic heart diseases 23,240  6,862  30,102  0.92 
 73  64  Birth trauma 13,196  13,196  0.92 
 74  5  Viral emcephalitis 40,399  40,399  0.31 
 75  4  Leprosy 0.00 
ที่มา : ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
หมายเหตุ :
  • อุบัติการณ์การเกิดโรค (Incidence) คือ จำนวนของโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มประชากร ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จะวัดเป็นจำนวนของโรคหรือเป็นอัตราต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงก็ได้ การวัดเช่นนี้แสดงถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคในกลุ่มประชากร ว่ามีมากน้อยเพียงใด (risk of disease)
  • ความชุกของโรค (Prevalence of disease) คือ จำนวนโรคทั้งหมดที่มีอยู่ในกลุ่มประชากร ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ในช่วงเวลา 1 สัปดาห์ หรือ 1 ปี จะรวมทั้งโรคที่เกิดขึ้นใหม่และที่เกิดนานแล้ว แต่ยังไม่หายอยู่ด้วยกัน การวัดเช่นนี้แสดงถึงความมากน้อยของภาระโรคที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งมีความจำเป็นในด้านการเตรียมการสำหรับการรักษาพยาบาล แต่ไม่ได้บอกความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของกลุ่มประชากร

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327