แสดงผลทั้งจังหวัด
   โรงพยาบาลอุทัยธานี
   โรงพยาบาลทัพทัน
   โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
   โรงพยาบาลหนองฉาง
   โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
   โรงพยาบาลบ้านไร่
   โรงพยาบาลลานสัก
   โรงพยาบาลห้วยคต

สถิติชีพ
อันดับ จำนวนผู้ตาย ตามสาเหตุการตาย จังหวัดอุทัยธานี
ประจำปี   เดือน
เรียงลำดับตามจำนวนเรียงลำดับตามจำนวน
ลำดับ รหัสโรค โรค ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
อัตรา
(ต่อแสน)
 1  275  สาเหตุการตายไม่ชัดเจนและไม่ทราบสาเหตุ 334  291  625  191.82 
 2  93  โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาท 148  229  377  115.71 
 3  367  ปอดบวม 170  88  258  79.18 
 4  270  อาการและอาการแสดงทั่วไป 112  123  235  72.13 
 5  158  โรคหลอดเลือดสมอง 110  93  203  62.30 
 6  13  โลหิตเป็นพิษ 94  85  179  54.94 
 7  133  โรคหัวใจขาดเลือด 65  49  114  34.99 
 8  221  ไตวาย 48  55  103  31.61 
 9  46  เนื้องอกร้ายของหลอดลมและปอด 45  29  74  22.71 
 10  321  สาเหตุภายนอกอื่นของการบาดเจ็บ ไม่ทราบเจตนา 58  63  19.34 
 11  39  เนื้องอกร้ายของลำไส้ 26  25  51  15.65 
 12  40  เนื้องอกร้ายของตับและท่อน้ำดีในตับ 36  14  50  15.35 
 13  71  เบาหวาน 18  28  46  14.12 
 14  224  โรคอื่นของระบบปัสสาวะ 17  28  45  13.81 
 15  182  โรคตับ 25  17  42  12.89 
 16  318  สาเหตุภายนอกอื่นของการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ 29  12  41  12.58 
 17  132  โรคความดันโลหิตสูง 15  24  39  11.97 
 18  184  โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร 23  32  9.82 
 19  313  อุบัติเหตุการขนส่งทางบกอื่น 23  32  9.82 
 20  167  โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง 24  28  8.59 
 21  307  ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง 22  28  8.59 
 22  60  เนื้องอกร้ายที่ระบุตำแหน่งไม่ชัดเจนแบบทุติยภูมิและไม่ระบุตำแหน่ง 17  10  27  8.29 
 23  4  วัณโรคทางเดินหายใจ 17  25  7.67 
 24  61  เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อระบบน้ำเหลือง ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง 15  24  7.37 
 25  366  การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ 19  23  7.06 
 26  78  ความผิดปกติทางเมตะบอลิกแบบอื่น 10  11  21  6.45 
 27  156  ภาวะแทรกซ้อนและบรรยายไม่ชัดเจนของโรคหัวใจ 16  20  6.14 
 28  171  โรคเยื่อหุ้มปอดแบบอื่น 12  18  5.52 
 29  180  โรคอื่นของลำไส้ 12  18  5.52 
 30  50  เนื้องอกร้ายของเต้านม 17  17  5.22 
 31  36  เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปาก และคอหอย 14  16  4.91 
 32  37  เนื้องอกร้ายของหลอดอาหาร 14  16  4.91 
 33  3  อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสัณนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ 14  15  4.60 
 34  185  การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 10  15  4.60 
 35  319  สาเหตุภายนอกอื่นของการบาดเจ็บ จากการตั้งใจทำร้ายตนเอง 13  15  4.60 
 36  26  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส 13  3.99 
 37  159  โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย และหลอดเลือดฝอย 13  3.99 
 38  172  โรคระบบหายใจแบบอื่น 11  3.38 
 39  263  อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ 11  3.38 
 40  38  เนื้องอกร้ายของกระเพาะอาหาร 10  3.07 
 41  58  เนื้องอกร้ายที่เยื่อหุ้มสมอง สมอง และส่วนอื่นๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง 10  3.07 
 42  62  ลิวคีเมีย 10  3.07 
 43  223  ความผิดปกติอื่นของไตและท่อไต 10  3.07 
 44  55  เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย 2.76 
 45  192  ความผิดปกติแบบอื่นของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 2.76 
 46  304  การเป็นพิษจากสารเคมี และสารพิษ ที่ไม่ทราบเจตนา 2.76 
 47  51  เนื้องอกรายของปากมดลูก 2.46 
 48  305  คนเดินเท้าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่ง 2.46 
 49  341  โรคติดเชื้อแบคทีเรียอื่น มิได้จำแนกไว้ที่ใด 2.46 
 50  90  โรคอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง 2.15 
 51  183  โรคของถุงน้ำดี ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน 2.15 
 52  355  เนื้องอกไม่ร้าย 2.15 
 53  25  โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส 1.84 
 54  44  เนื้องอกร้ายของกล่องเสียง 1.84 
 55  53  เนื้องอกร้ายของรังไข่ 1.84 
 56  174  แผลกระเพาะอาหาร 1.84 
 57  220  โรคของหลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอย 1.84 
 58  41  เนื้องอกร้ายของถุงน้ำดี 1.53 
 59  42  เนื้องอกร้ายของตับอ่อน 1.53 
 60  80  ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 1.53 
 61  95  โรคลมชัก 1.53 
 62  143  เยื่อบุหัวใจอักเสบ ไม่ระบุลิ้นหัวใจ 1.53 
 63  214  ความผิดปกติอื่นของเนื้อเยื่ออ่อน 1.53 
 64  56  เนื้องอกร้ายของทางเดินปัสสาวะ 1.23 
 65  59  เนื้องอกร้ายของต่อมไทรอยด์และต่อมไร้ท่ออื่นๆ 1.23 
 66  69  โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิดที่เหลืออยู่ 1.23 
 67  276  การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสสารพิษ 1.23 
 68  320  สาเหตุภายนอกอื่นของการบาดเจ็บ จากการถูกทำร้าย 1.23 
 69  28  โรคติดเชื้อรา 0.92 
 70  106  ความผิดปกติอื่นของระบบประสาท 0.92 
 71  153  เอเทรียล ฟิบริลเลชัน และฟลัตเทอร์ 0.92 
 72  169  โรคแบบอื่นของระบบหายใจที่มีผลหลักต่อเนื้อปอด 0.92 
 73  212  ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ 0.92 
 74  245  ความผิดปกติของระบบหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด 0.92 
 75  254  รูปผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต 0.92 
 76  302  การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยพิษจากสารเคมี และสารพิษ 0.92 
 77  309  ผู้ใช้รถยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง 0.92 
 78  5  วัณโรคอื่นๆ 0.61 
 79  47  เนื้องอกร้ายของกระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ 0.61 
 80  48  เนื้องอกร้ายของเมลาโนมาและผิวหนัง 0.61 
 81  70  ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ 0.61 
 82  104  โรคของกล้ามเนื้อและรอยต่อกล้ามเนื้อกับประสาท 0.61 
 83  134  โรคหัวใจเกี่ยวเนื่องกับปอดและโรคการไหลเวียนโลหิตของปอด 0.61 
 84  136  โรคอื่นของเยื่อหุ้มหัวใจ 0.61 
 85  147  โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 0.61 
 86  149  การขัดระหว่างหัวใจห้องบนและล่าง และบันเดิล-บรานช์ด้านซ้าย 0.61 
 87  161  ความผิดปกติแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของระบบไหลเวียนโลหิต 0.61 
 88  181  โรคของเยื่อบุช่องท้อง 0.61 
 89  216  โรคอื่นของกระดูก 0.61 
 90  271  ความผิดปกติที่พบจากการตรวจเลือด ไม่มีการวินิจฉัย 0.61 
 91  336  โรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์อื่นๆ 0.61 
 92  35  โรคติดเชื้ออื่น 0.31 
 93  49  เนื้องอกร้ายของมีโซทิเลียมและเนื้อเยื่ออ่อน 0.31 
 94  52  เนื้องอกร้ายอื่นๆ และที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก 0.31 
 95  54  เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอื่นๆ 0.31 
 96  68  โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและอื่นๆ 0.31 
 97  76  โรคอ้วนและภาวะโภชนาการเกิน 0.31 
 98  105  อัมพาตสมองใหญ่และกลุ่มอาการอัมพาตอื่น 0.31 
 99  155  หัวใจล้มเหลว 0.31 
 100  160  โรคหลอดเลือดดำ ท่อน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง มิได้จำแนกไว้ที่ใด 0.31 
 101  166  โรคแบบอื่นของทางเดินหายใจส่วนบน 0.31 
 102  168  โรคปอดจากสารภายนอก 0.31 
 103  170  ภาวะมีหนองและเนื้อตายที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง 0.31 
 104  177  โรคของไส้ติ่ง 0.31 
 105  186  ความผิดปกติแบบตุ่มพองใส 0.31 
 106  208  ความผิดปกติทั่วร่างกายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 0.31 
 107  225  โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย 0.31 
 108  227  โรคอักเสบของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี 0.31 
 109  228  ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ไม่เกิดจากการอักเสบ 0.31 
 110  246  การติดเชื้อที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด 0.31 
 111  257  รูปผิดปกติแต่กำเนิดแบบอื่นของระบบย่อยอาหาร 0.31 
 112  310  ผู้ใช้รถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง 0.31 
 113  351  เนื้องอกร้ายของต่อมไทมัส 0.31 
 114  364  โรคอื่นที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น 0.31 
รวม 1,797  1,456  3,253  998.40 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327