แสดงผลทั้งจังหวัด
   CUPเมือง
   CUPทัพทัน
   CUPสว่างอารมณ์
   CUPหนองฉาง
   CUPหนองขาหย่าง
   CUPบ้านไร่
   CUPลานสัก
   CUPห้วยคต

สถิติชีพ
อันดับ จำนวนผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค (รง.504) จังหวัดอุทัยธานี
เรียงตามกลุ่มโรคที่พบบ่อย
ปีงบประมาณ   เดือน
เรียงลำดับตามจำนวน
ลำดับ รหัสกลุ่มโรค กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม อัตราป่วย
(ครั้ง)
ต่อ
100,000
คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย
 1  9  โรคระบบไหลเวียนโลหิต 32,058  92,088  62,187,662  47,731  142,868  83,610,536  79,789  234,956  145,798,198  72,277.92 
 2  4  โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 25,303  68,977  55,165,175  45,516  128,620  91,089,766  70,819  197,597  146,254,941  60,785.42 
 3  13  โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 23,094  63,851  37,074,513  42,224  115,852  66,708,514  65,318  179,703  103,783,027  55,280.81 
 4  11  โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 25,397  40,629  20,770,943  41,904  70,384  35,858,607  67,301  111,013  56,629,550  34,150.18 
 5  10  โรคของทางเดินระบบหายใจ 24,113  37,652  17,607,245  31,100  46,470  19,072,909  55,213  84,122  36,680,154  25,877.88 
 6  18  อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการ ที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 15,436  23,315  13,632,172  25,789  38,768  20,612,499  41,225  62,083  34,244,671  19,098.17 
 7  14  โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ 8,601  25,698  28,809,271  11,251  26,890  28,111,139  19,852  52,588  56,920,410  16,177.29 
 8  5  โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม 7,406  21,052  12,621,105  7,499  18,621  12,745,983  14,905  39,673  25,367,088  12,204.34 
 9  1  โรคติดเชื้อและปรสิต 8,770  13,500  12,880,935  10,315  14,398  11,785,658  19,085  27,898  24,666,593  8,582.07 
 10  7  โรคตารวมส่วนประกอบของตา 6,636  10,283  7,083,251  9,424  14,611  10,332,956  16,060  24,894  17,416,207  7,657.97 
 11  12  โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 6,724  10,195  4,951,433  9,556  14,054  5,748,715  16,280  24,249  10,700,148  7,459.56 
 12  21  สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย 8,788  10,516  6,834,786  7,494  9,294  6,045,329  16,282  19,810  12,880,115  6,094.02 
 13  6  โรคระบบประสาท 3,302  7,954  7,025,949  5,520  10,991  8,233,518  8,822  18,945  15,259,467  5,827.92 
 14  8  โรคหูและปุ่มกกหู 3,077  4,854  2,451,559  6,343  10,471  4,313,685  9,420  15,325  6,765,244  4,714.33 
 15  3  โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิด 1,779  4,079  4,165,515  3,011  7,016  6,696,052  4,790  11,095  10,861,567  3,413.08 
 16  2  เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 1,447  3,450  3,689,207  2,521  5,550  4,947,615  3,968  9,000  8,636,822  2,768.61 
 17  20  อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา 2,601  3,332  3,358,709  1,839  2,346  2,069,651  4,440  5,678  5,428,360  1,746.68 
 18  15  ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด 11  17  7,992  1,566  2,453  1,638,593  1,577  2,470  1,646,585  759.83 
 19  16  ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด 305  472  47,451  296  525  92,215  601  997  139,666  306.70 
 20  17  รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด ความพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ 224  348  190,470  220  356  201,202  444  704  391,672  216.57 
 21  19  การเป็นพิษและผลที่ตามมา 79  83  35,802  122  138  101,653  201  221  137,455  67.98 
ที่มา : ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม ณ วันที่ 30 เมษายน 2567
หมายเหตุ :
  • อุบัติการณ์การเกิดโรค (Incidence) คือ จำนวนของโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มประชากร ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จะวัดเป็นจำนวนของโรคหรือเป็นอัตราต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงก็ได้ การวัดเช่นนี้แสดงถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคในกลุ่มประชากร ว่ามีมากน้อยเพียงใด (risk of disease)
  • ความชุกของโรค (Prevalence of disease) คือ จำนวนโรคทั้งหมดที่มีอยู่ในกลุ่มประชากร ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ในช่วงเวลา 1 สัปดาห์ หรือ 1 ปี จะรวมทั้งโรคที่เกิดขึ้นใหม่และที่เกิดนานแล้ว แต่ยังไม่หายอยู่ด้วยกัน การวัดเช่นนี้แสดงถึงความมากน้อยของภาระโรคที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งมีความจำเป็นในด้านการเตรียมการสำหรับการรักษาพยาบาล แต่ไม่ได้บอกความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของกลุ่มประชากร

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327