แสดงผลทั้งจังหวัด
   CUPเมือง
   CUPทัพทัน
   CUPสว่างอารมณ์
   CUPหนองฉาง
   CUPหนองขาหย่าง
   CUPบ้านไร่
   CUPลานสัก
   CUPห้วยคต

สถิติชีพ
อันดับ จำนวนผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค (รง.504) จังหวัดอุทัยธานี
เรียงตามกลุ่มโรคที่พบบ่อย
ปีงบประมาณ   เดือน
เรียงลำดับตามจำนวน
ลำดับ รหัสกลุ่มโรค กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม อัตราป่วย
(ครั้ง)
ต่อ
100,000
คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย
 1  9  โรคระบบไหลเวียนโลหิต 34,342  143,161  76,876,891  49,522  220,268  100,999,190  83,864  363,429  177,876,081  111,542.53 
 2  4  โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 27,503  106,195  67,682,893  48,656  195,279  108,675,976  76,159  301,474  176,358,869  92,527.49 
 3  13  โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 31,363  103,702  49,716,087  56,221  185,685  83,473,522  87,584  289,387  133,189,609  88,817.79 
 4  11  โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 39,888  70,258  29,309,504  63,062  118,016  47,401,960  102,950  188,274  76,711,464  57,784.49 
 5  10  โรคของทางเดินระบบหายใจ 32,687  57,449  21,352,283  41,500  69,556  21,849,789  74,187  127,005  43,202,072  38,979.99 
 6  18  อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการ ที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 21,043  34,707  16,337,823  35,470  59,296  24,400,102  56,513  94,003  40,737,925  28,851.12 
 7  14  โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ 9,998  43,523  42,246,593  14,747  43,865  37,505,110  24,745  87,388  79,751,703  26,820.86 
 8  5  โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม 8,370  32,399  15,133,289  8,481  29,640  16,196,891  16,851  62,039  31,330,180  19,040.82 
 9  12  โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 10,720  18,920  6,685,486  14,904  24,246  7,484,147  25,624  43,166  14,169,633  13,248.38 
 10  1  โรคติดเชื้อและปรสิต 11,809  19,997  16,615,766  13,753  20,797  15,481,071  25,562  40,794  32,096,837  12,520.37 
 11  7  โรคตารวมส่วนประกอบของตา 8,988  16,504  9,530,791  12,840  23,702  13,384,672  21,828  40,206  22,915,463  12,339.90 
 12  21  สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย 14,302  17,660  9,554,912  11,809  14,545  7,810,808  26,111  32,205  17,365,720  9,884.26 
 13  6  โรคระบบประสาท 4,446  13,217  9,242,014  7,682  18,468  10,670,495  12,128  31,685  19,912,509  9,724.66 
 14  8  โรคหูและปุ่มกกหู 4,443  7,926  3,159,948  9,011  16,941  5,422,709  13,454  24,867  8,582,657  7,632.10 
 15  3  โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิด 2,239  6,727  5,451,676  3,684  10,817  8,745,841  5,923  17,544  14,197,517  5,384.55 
 16  2  เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 2,006  6,172  5,726,950  3,405  8,855  7,889,364  5,411  15,027  13,616,314  4,612.04 
 17  20  อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา 3,982  5,010  4,607,803  2,760  3,520  2,561,295  6,742  8,530  7,169,098  2,618.00 
 18  15  ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด 21  30  5,267  2,728  4,408  2,135,318  2,749  4,438  2,140,585  1,362.10 
 19  16  ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด 442  733  59,023  476  836  129,252  918  1,569  188,275  481.55 
 20  17  รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด ความพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ 309  529  253,559  300  518  267,102  609  1,047  520,661  321.34 
 21  19  การเป็นพิษและผลที่ตามมา 143  163  73,973  178  235  83,277  321  398  157,250  122.15 
ที่มา : ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
หมายเหตุ :
  • อุบัติการณ์การเกิดโรค (Incidence) คือ จำนวนของโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มประชากร ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จะวัดเป็นจำนวนของโรคหรือเป็นอัตราต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงก็ได้ การวัดเช่นนี้แสดงถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคในกลุ่มประชากร ว่ามีมากน้อยเพียงใด (risk of disease)
  • ความชุกของโรค (Prevalence of disease) คือ จำนวนโรคทั้งหมดที่มีอยู่ในกลุ่มประชากร ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ในช่วงเวลา 1 สัปดาห์ หรือ 1 ปี จะรวมทั้งโรคที่เกิดขึ้นใหม่และที่เกิดนานแล้ว แต่ยังไม่หายอยู่ด้วยกัน การวัดเช่นนี้แสดงถึงความมากน้อยของภาระโรคที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งมีความจำเป็นในด้านการเตรียมการสำหรับการรักษาพยาบาล แต่ไม่ได้บอกความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของกลุ่มประชากร

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327