แสดงผลทั้งจังหวัด
   CUPเมือง
   CUPทัพทัน
   CUPสว่างอารมณ์
   CUPหนองฉาง
   CUPหนองขาหย่าง
   CUPบ้านไร่
   CUPลานสัก
   CUPห้วยคต

สถิติชีพ
อันดับ จำนวนผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค (รง.504) จังหวัดอุทัยธานี
เรียงตามกลุ่มโรคที่พบบ่อย
ปีงบประมาณ   เดือน
เรียงลำดับตามจำนวน
ลำดับ รหัสกลุ่มโรค กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม อัตราป่วย
(ครั้ง)
ต่อ
100,000
คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย
 1  9  โรคระบบไหลเวียนโลหิต 36,355  147,317  101,876,219  53,050  226,573  136,048,679  89,405  373,890  237,924,898  115,017.24 
 2  4  โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 29,777  112,097  90,499,483  52,495  206,022  147,759,836  82,272  318,119  238,259,319  97,860.79 
 3  13  โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 32,217  108,585  62,624,447  58,594  195,609  111,311,664  90,811  304,194  173,936,111  93,577.13 
 4  11  โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 38,544  68,093  34,988,454  62,059  116,270  59,205,423  100,603  184,363  94,193,877  56,714.34 
 5  10  โรคของทางเดินระบบหายใจ 35,299  62,071  28,931,769  45,137  76,084  31,454,435  80,436  138,155  60,386,204  42,499.68 
 6  18  อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการ ที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 23,737  39,594  23,382,220  39,858  66,475  35,440,637  63,595  106,069  58,822,857  32,629.29 
 7  14  โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ 11,049  44,185  49,686,393  15,917  46,100  47,626,916  26,966  90,285  97,313,309  27,773.76 
 8  5  โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม 9,552  35,458  21,028,158  9,379  31,495  21,368,010  18,931  66,953  42,396,168  20,596.30 
 9  1  โรคติดเชื้อและปรสิต 13,447  22,217  20,995,108  15,755  23,506  18,989,199  29,202  45,723  39,984,307  14,065.46 
 10  7  โรคตารวมส่วนประกอบของตา 10,175  17,556  12,339,647  14,393  24,997  17,236,980  24,568  42,553  29,576,627  13,090.29 
 11  12  โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 10,905  17,766  8,704,066  15,552  24,679  10,039,855  26,457  42,445  18,743,921  13,057.07 
 12  21  สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย 14,690  17,600  11,449,511  12,420  15,387  10,009,719  27,110  32,987  21,459,230  10,147.57 
 13  6  โรคระบบประสาท 4,566  13,518  12,047,501  8,112  18,725  14,054,877  12,678  32,243  26,102,378  9,918.70 
 14  8  โรคหูและปุ่มกกหู 4,741  8,265  3,942,823  9,465  17,628  7,536,728  14,206  25,893  11,479,551  7,965.29 
 15  3  โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิด 2,339  7,192  7,615,110  3,991  12,077  11,511,025  6,330  19,269  19,126,135  5,927.59 
 16  2  เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 2,086  5,999  6,618,683  3,546  9,328  8,707,400  5,632  15,327  15,326,083  4,714.94 
 17  20  อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา 4,073  5,154  5,390,841  2,880  3,647  3,192,049  6,953  8,801  8,582,890  2,707.39 
 18  15  ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด 18  30  13,516  2,509  4,338  2,899,832  2,527  4,368  2,913,348  1,343.70 
 19  16  ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด 465  803  82,573  445  872  139,680  910  1,675  222,253  515.27 
 20  17  รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด ความพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ 315  560  291,054  290  547  304,066  605  1,107  595,120  340.54 
 21  19  การเป็นพิษและผลที่ตามมา 138  149  73,451  222  248  154,252  360  397  227,703  122.13 
ที่มา : ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
หมายเหตุ :
  • อุบัติการณ์การเกิดโรค (Incidence) คือ จำนวนของโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในกลุ่มประชากร ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จะวัดเป็นจำนวนของโรคหรือเป็นอัตราต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงก็ได้ การวัดเช่นนี้แสดงถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคในกลุ่มประชากร ว่ามีมากน้อยเพียงใด (risk of disease)
  • ความชุกของโรค (Prevalence of disease) คือ จำนวนโรคทั้งหมดที่มีอยู่ในกลุ่มประชากร ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ในช่วงเวลา 1 สัปดาห์ หรือ 1 ปี จะรวมทั้งโรคที่เกิดขึ้นใหม่และที่เกิดนานแล้ว แต่ยังไม่หายอยู่ด้วยกัน การวัดเช่นนี้แสดงถึงความมากน้อยของภาระโรคที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งมีความจำเป็นในด้านการเตรียมการสำหรับการรักษาพยาบาล แต่ไม่ได้บอกความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของกลุ่มประชากร

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327