แสดงผลทั้งจังหวัด
   โรงพยาบาลอุทัยธานี
   โรงพยาบาลทัพทัน
   โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
   โรงพยาบาลหนองฉาง
   โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
   โรงพยาบาลบ้านไร่
   โรงพยาบาลลานสัก
   โรงพยาบาลห้วยคต


สถิติชีพ
อันดับ จำนวนผู้ป่วยใน ตามสาเหตุการป่วย จังหวัดอุทัยธานี
ปีงบประมาณ   เดือน
เรียงลำดับตามจำนวน
ลำดับ ICD10 กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม อัตราป่วย
(ครั้ง)
ต่อประชากร
1,000 คน
คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย คน ครั้ง ค่าใช้จ่าย
 1  I10-I15  โรคความดันโลหิตสูง 3,452  4,564  85,244,652  4,645  6,174  105,557,280  8,097  10,738  190,801,932  32.96 
 2  E87  ความผิดปกติของสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และสมดุลกรดด่าง 3,092  3,702  147,625,477  3,216  3,891  140,012,401  6,308  7,593  287,637,878  23.30 
 3  E10-E14  เบาหวาน 1,729  2,500  46,791,491  2,625  3,682  60,871,267  4,354  6,182  107,662,758  18.97 
 4  N17-N19  ไตวาย 1,755  2,356  59,641,679  1,947  2,753  61,153,405  3,702  5,109  120,795,084  15.68 
 5  E789  ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีนไม่ระบุรายละเอียด 1,624  1,965  38,181,548  2,566  3,109  52,035,399  4,190  5,074  90,216,947  15.57 
 6  J09-J11  ไข้หวัดใหญ่ 1,716  1,955  62,239,150  1,413  1,563  46,690,806  3,129  3,518  108,929,956  10.80 
 7  D60-D64  โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่น 1,199  1,606  48,380,875  1,452  1,854  49,622,614  2,651  3,460  98,003,489  10.62 
 8  R50-R69  อาการและอาการแสดงทั่วไป 1,239  1,333  40,947,397  1,179  1,263  26,120,213  2,418  2,596  67,067,610  7.97 
 9  I60-I69  โรคหลอดเลือดสมอง 1,116  1,347  40,483,857  1,025  1,243  39,303,036  2,141  2,590  79,786,893  7.95 
 10  N30-N39  โรคอื่นของระบบปัสสาวะ 853  1,005  30,674,175  1,280  1,446  31,893,804  2,133  2,451  62,567,979  7.52 
 11  A09  กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้ใหญ่อักเสบจากการติดเชื้อและจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด 944  1,003  8,714,009  1,141  1,204  8,924,184  2,085  2,207  17,638,193  6.77 
 12  J40-J47  โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง 845  1,254  20,914,692  555  822  11,521,829  1,400  2,076  32,436,521  6.37 
 13  O80-O84  การคลอด 156,521  1,714  1,716  16,682,316  1,715  1,717  16,838,837  5.27 
 14  I50  หัวใจล้มเหลว 499  654  12,053,707  701  944  18,249,488  1,200  1,598  30,303,195  4.90 
 15  E83  ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของแร่ธาตุ 656  854  34,415,385  521  656  25,605,765  1,177  1,510  60,021,150  4.63 
 16  J95-J99  โรคระบบหายใจแบบอื่น 748  785  44,833,836  594  637  37,210,147  1,342  1,422  82,043,983  4.36 
 17  J20-J22  การติดเชื้อเฉียบพลันแบบอื่นที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง 662  748  5,311,855  630  674  4,596,867  1,292  1,422  9,908,722  4.36 
 18  H25-H28  ความผิดปกติที่แก้วตา 474  549  6,821,409  637  720  9,298,618  1,111  1,269  16,120,027  3.89 
 19  I48  เอเทรียล ฟิบริลเลชัน และฟลัตเทอร์ 425  561  17,475,134  519  706  18,319,010  944  1,267  35,794,144  3.89 
 20  J00-J06  การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน 537  552  3,668,445  678  695  4,829,799  1,215  1,247  8,498,244  3.83 
 21  V20-V29  ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง 775  792  21,658,898  442  454  12,669,495  1,217  1,246  34,328,393  3.82 
 22  H53-H54  ความผิดปกติของการเห็นและภาวะตาบอด 464  539  6,703,705  629  703  8,907,164  1,093  1,242  15,610,869  3.81 
 23  W00-W19  การตกหรือล้ม 532  544  13,526,262  582  601  16,233,727  1,114  1,145  29,759,989  3.51 
 24  I20-I25  โรคหัวใจขาดเลือด 454  572  10,431,511  368  506  10,599,172  822  1,078  21,030,683  3.31 
 25  M10  โรคเกาต์ 565  766  14,042,420  208  272  4,932,755  773  1,038  18,975,175  3.19 
 26  A41  การติดเชื้ออื่นในกระแสเลือด 488  521  20,205,223  476  517  16,041,208  964  1,038  36,246,431  3.19 
 27  L00-L08  การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 484  527  8,541,155  446  480  8,378,584  930  1,007  16,919,739  3.09 
 28  F10-F19  ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 758  840  20,052,064  136  146  2,537,928  894  986  22,589,992  3.03 
 29  B95-B97  แบคทีเรีย ไวรัส และสารก่อโรคติดเชื้ออื่น 406  468  17,461,847  450  500  22,232,332  856  968  39,694,179  2.97 
 30  K70-K77  โรคตับ 461  559  16,414,258  285  358  10,071,039  746  917  26,485,297  2.81 
 31  N10-N16  โรคของหลอดไตฝอยและเนื้อเยื่อระหว่างหลอดไตฝอย 275  300  11,637,493  543  577  19,590,391  818  877  31,227,884  2.69 
 32  D50-D53  โลหิตจางจากการขาดสารอาหาร 351  379  15,576,713  433  470  12,785,949  784  849  28,362,662  2.61 
 33  E00-E07  ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ 148  207  4,092,675  491  642  9,501,228  639  849  13,593,903  2.61 
 34  O30-O48  การดูแลมารดาที่มีปัญหาของทารกในครรภ์และโพรงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดระหว่างคลอด 795  847  10,132,345  795  847  10,132,345  2.60 
 35  R10-R19  อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและท้อง 322  356  4,118,441  443  471  5,142,653  765  827  9,261,094  2.54 
 36  D55-D59  โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก 165  389  3,880,660  215  437  3,405,288  380  826  7,285,948  2.54 
 37  N40-N51  โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย 627  780  13,225,894  8,052  628  781  13,233,946  2.40 
 38  K55-K63  โรคอื่นของลำไส้ 412  447  14,466,128  278  302  9,866,159  690  749  24,332,287  2.30 
 39  K90-K93  โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร 422  443  11,662,525  251  263  7,379,988  673  706  19,042,513  2.17 
 40  R00-R09  อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ 329  341  6,033,042  331  353  4,658,737  660  694  10,691,779  2.13 
 41  A65-A69  โรคติดเชื้อสไปโรขีตชนิดอื่น 341  342  2,539,512  331  332  2,316,449  672  674  4,855,961  2.07 
 42  D65-D69  ภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติ จ้ำเลือด และภาวะเลือดออกอื่น 311  370  17,132,930  261  290  12,053,871  572  660  29,186,801  2.03 
 43  W20-W49  การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งไม่มีชีวิต 433  438  5,558,923  186  189  2,289,562  619  627  7,848,485  1.92 
 44  P50-P61  เลือดออกและความผิดปกติของเลือดของทารกในครรภ์และแรกเกิด 295  319  3,300,009  241  263  2,979,641  536  582  6,279,650  1.79 
 45  R40-R46  อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับการรับรู้ ความรู้สึกสัมผัส ภาวะทางอารมณ์ และพฤติกรรม 177  185  1,410,979  347  383  2,540,803  524  568  3,951,782  1.74 
 46  E15-E16  ความผิดปกติอื่นของการควบคุมกลูโคสและการหลั่งฮอร์โมนภายในตับอ่อน 268  273  9,118,220  254  262  6,971,510  522  535  16,089,730  1.64 
 47  G40  โรคลมชัก 216  299  4,797,311  154  217  2,243,013  370  516  7,040,324  1.58 
 48  K80-K87  โรคของถุงน้ำดี ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน 206  232  7,015,429  235  258  6,560,974  441  490  13,576,403  1.50 
 49  O60-O75  ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์และการคลอด 3,097  475  482  5,895,445  476  483  5,898,542  1.48 
 50  C18  เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ 105  253  5,150,104  87  213  3,462,558  192  466  8,612,662  1.43 
 51  F00-F09  ความผิดปกติทางจิตและอาการทางจิตที่เกิดจากโรคทางกาย 237  250  9,943,564  199  212  7,549,336  436  462  17,492,900  1.42 
 52  M60-M63  ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ 153  160  3,031,300  292  298  2,196,872  445  458  5,228,172  1.41 
 53  R70-R79  ความผิดปกติที่พบจากการตรวจเลือด ไม่มีการวินิจฉัย 229  235  10,041,913  199  206  7,333,525  428  441  17,375,438  1.35 
 54  N20-N23  นิ่วในทางเดินปัสสาวะ 199  263  3,678,745  134  175  2,664,633  333  438  6,343,378  1.34 
 55  O20-O29  ความผิดปกติอื่นของมารดาเนื่องจากการตั้งครรภ์ 355  437  3,148,128  355  437  3,148,128  1.34 
 56  L80-L99  ความผิดปกติแบบอื่นของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 154  206  8,791,805  186  225  8,211,098  340  431  17,002,903  1.32 
 57  E785  ภาวะไขมันในเลือดสูงเกิน ไม่ระบุรายละเอียด 159  170  2,948,525  241  251  4,567,601  400  421  7,516,126  1.29 
 58  M15-M19  ข้อเสื่อม 89  101  2,737,004  300  309  12,232,099  389  410  14,969,103  1.26 
 59  K35-K38  โรคของไส้ติ่ง 188  188  2,939,801  221  221  3,787,177  409  409  6,726,978  1.26 
 60  I95-I99  ความผิดปกติแบบอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดของระบบไหลเวียนโลหิต 221  231  3,087,961  168  172  2,273,245  389  403  5,361,206  1.24 
 61  C50  เนื้องอกร้ายของเต้านม 48,870  150  395  4,136,738  151  400  4,185,608  1.23 
 62  N80-N98  ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ไม่เกิดจากการอักเสบ 346  383  6,984,225  346  383  6,984,225  1.18 
 63  N00-N08  โรคของโกลเมอรูลัส 98  138  1,894,107  177  242  2,857,224  275  380  4,751,331  1.17 
 64  R30-R39  อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับระบบปัสสาวะ 227  237  8,787,014  130  136  3,709,931  357  373  12,496,945  1.14 
 65  B15-B19  ตับอักเสบจากเชื้อไวรัส 175  218  6,462,033  129  155  2,933,062  304  373  9,395,095  1.14 
 66  A91  ไข้เลือดออกเด็งกี 195  195  1,308,849  175  175  1,107,696  370  370  2,416,545  1.14 
 67  I80-I89  โรคหลอดเลือดดำ ท่อน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง มิได้จำแนกไว้ที่ใด 164  177  5,652,366  162  187  4,446,062  326  364  10,098,428  1.12 
 68  K29  กระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ 189  193  1,888,642  164  168  1,553,965  353  361  3,442,607  1.11 
 69  K30  อาหารไม่ย่อย 135  153  1,138,032  192  208  1,453,882  327  361  2,591,914  1.11 
 70  C76-C80  เนื้องอกร้ายที่ระบุตำแหน่งไม่ชัดเจนแบบทุติยภูมิและไม่ระบุตำแหน่ง 150  201  5,656,416  115  154  3,562,722  265  355  9,219,138  1.09 
 71  A49  การติดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ระบุตำแหน่ง 175  177  1,333,790  173  176  1,827,818  348  353  3,161,608  1.08 
 72  Y40-Y59  ยา ตัวยา และสารชีวภาพทำให้เกิดผลร้ายในการใช้เพื่อการรักษา 163  165  4,544,620  176  186  3,726,236  339  351  8,270,856  1.08 
 73  F30-F39  ความผิดปกติทางอารมณ์ 56  65  1,205,340  212  263  2,764,528  268  328  3,969,868  1.01 
 74  G90-G99  ความผิดปกติอื่นของระบบประสาท 177  186  14,665,616  132  136  12,796,402  309  322  27,462,018  0.99 
 75  J90-J94  โรคเยื่อหุ้มปอดแบบอื่น 157  195  5,943,720  99  127  3,545,691  256  322  9,489,411  0.99 
 76  E86  ของเหลวในร่างกายพร่อง 134  137  1,194,667  168  171  1,243,087  302  308  2,437,754  0.95 
 77  A90  ไข้เด็งกี [เด็งกีแบบคลาสิก] 138  138  832,896  155  156  912,801  293  294  1,745,697  0.90 
 78  K40-K46  ไส้เลื่อน 245  253  4,296,121  32  33  759,218  277  286  5,055,339  0.88 
 79  D10-D36  เนื้องอกไม่ร้าย 48  51  914,297  193  223  4,889,492  241  274  5,803,789  0.84 
 80  O99  โรคอื่นของมารดาที่ได้จำแนกไว้ที่อื่น แต่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด 254  272  2,889,384  254  272  2,889,384  0.83 
 81  A04  โรคติดเชื้อแบคทีเรียอื่นที่ลำไส้ 123  124  1,027,086  138  143  885,126  261  267  1,912,212  0.82 
 82  B20-B24  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส [เอชไอวี] 112  144  2,930,425  89  122  2,131,733  201  266  5,062,158  0.82 
 83  F20-F29  โรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด 135  173  2,838,351  71  89  983,838  206  262  3,822,189  0.80 
 84  H80-H83  โรคหูชั้นใน 58  58  287,781  185  193  858,900  243  251  1,146,681  0.77 
 85  R25-R29  อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง 109  133  2,209,184  96  116  2,141,695  205  249  4,350,879  0.76 
 86  E20-E35  ความผิดปกติของต่อมไร้ท่ออื่น 89  108  5,419,892  117  135  4,449,337  206  243  9,869,229  0.75 
 87  X40-X49  การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสสารพิษ 116  116  554,687  120  125  671,498  236  241  1,226,185  0.74 
 88  P05-P08  ความผิดปกติเกี่ยวกับอายุครรภ์และการเติบโตของทารกในครรภ์ 108  110  1,686,206  117  119  1,707,293  225  229  3,393,499  0.70 
 89  C20  เนื้องอกร้ายของลำไส้ตรง 47  156  2,419,782  25  71  1,142,614  72  227  3,562,396  0.70 
 90  J30-J39  โรคแบบอื่นของทางเดินหายใจส่วนบน 109  114  2,079,489  107  112  1,560,122  216  226  3,639,611  0.69 
 91  O00-O08  การตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดด้วยการแท้ง 217  221  1,647,040  217  221  1,647,040  0.68 
 92  D70-D77  โรคอื่นของเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 93  109  2,261,437  87  101  2,460,311  180  210  4,721,748  0.64 
 93  C34  เนื้องอกร้ายของหลอดลมและปอด 90  124  2,622,006  57  81  1,402,952  147  205  4,024,958  0.63 
 94  O10-O16  อาการบวม มีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ การคลอด และในระยะหลังคลอด 170  203  2,285,987  170  203  2,285,987  0.62 
 95  I47  หัวใจหยุดเต้นเป็นครั้งคราว 62  68  1,834,645  111  131  1,932,385  173  199  3,767,030  0.61 
 96  M45-M49  โรคกระดูกสันหลัง 68  77  2,866,149  109  120  3,955,731  177  197  6,821,880  0.60 
 97  N70-N77  โรคอักเสบของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี 186  196  3,172,750  186  196  3,172,750  0.60 
 98  H40-H42  ต้อหิน 73  81  682,702  102  115  954,959  175  196  1,637,661  0.60 
 99  X20-X29  การสัมผัสสัตว์และพืชมีพิษ 106  106  497,963  84  85  406,127  190  191  904,090  0.59 
 100  G20-G26  ความผิดปกติทางเอกซ์ตราปิระมิดและการเคลื่อนไหว 75  95  1,767,121  75  95  2,208,936  150  190  3,976,057  0.58 
 101  E40-E46  ภาวะทุพโภชนาการ 80  93  3,976,819  84  92  4,584,570  164  185  8,561,389  0.57 
 102  K00-K14  โรคของช่องปาก ต่อมน้ำลาย และขากรรไกร 98  98  2,282,525  82  86  1,855,397  180  184  4,137,922  0.56 
 103  D37-D48  เนื้องอกที่พฤติกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤติกรรม 47  103  1,895,287  60  79  2,107,201  107  182  4,002,488  0.56 
 104  M30-M36  ความผิดปกติทั่วร่างกายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 17  25  639,932  94  157  3,123,579  111  182  3,763,511  0.56 
 105  G80-G83  อัมพาตสมองใหญ่และกลุ่มอาการอัมพาตอื่น 94  101  2,604,409  70  79  2,326,709  164  180  4,931,118  0.55 
 106  H30-H36  ความผิดปกติที่คอรอยด์และจอตา 45  65  756,249  70  109  972,756  115  174  1,729,005  0.53 
 107  F40-F48  โรคประสาท ความผิดปกติที่สัมพันธ์กับความเครียด และโรคโซมาโตฟอร์ม 35  48  675,782  101  116  1,314,162  136  164  1,989,944  0.50 
 108  B25-B34  โรคจากไวรัสอื่น 85  85  491,837  74  75  331,857  159  160  823,694  0.49 
 109  G47  ความผิดปกติของการนอนหลับ 63  65  1,595,705  88  94  1,185,123  151  159  2,780,828  0.49 
 110  M06  ข้ออักเสบรูมาตอยด์แบบอื่น 25  28  716,580  99  126  2,644,162  124  154  3,360,742  0.47 
 111  W50-W64  การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งมีชีวิต 85  87  1,185,681  65  65  432,935  150  152  1,618,616  0.47 
 112  A16  วัณโรคระบบหายใจ ไม่ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ 102  124  3,594,747  24  25  1,061,357  126  149  4,656,104  0.46 
 113  E88  ความผิดปกติของเมตะบอลิกแบบอื่น 69  82  4,032,801  58  64  2,003,194  127  146  6,035,995  0.45 
 114  E782  ภาวะไขมันในเลือดสูงเกินแบบผสม 47  47  444,271  90  98  1,047,800  137  145  1,492,071  0.45 
 115  I46  หัวใจหยุดเต้น 80  80  4,034,859  64  64  1,821,901  144  144  5,856,760  0.44 
 116  M50-M54  โรคแบบอื่นของหลัง 56  59  2,690,886  82  85  2,808,327  138  144  5,499,213  0.44 
 117  A24  โรคแกลนเดอร์สและเมลิออยโดซิส 74  102  3,055,132  34  41  1,093,670  108  143  4,148,802  0.44 
 118  Y83-Y84  การผ่าตัดและหัตถการอื่นเป็นสาเหตุของปฏิกิริยาผิดปกติของผู้ป่วย หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดภายหลัง โดยไม่ได้ระบุถึงผลร้ายนั้นขณะทำหัตถการ 71  80  2,672,719  50  57  1,578,047  121  137  4,250,766  0.42 
 119  Q38-Q45  รูปผิดปกติแต่กำเนิดแบบอื่นของระบบย่อยอาหาร 77  78  533,649  55  56  369,453  132  134  903,102  0.41 
 120  A15  วัณโรคระบบหายใจ ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ 85  104  2,404,425  24  29  886,922  109  133  3,291,347  0.41 
 121  M70-M79  ความผิดปกติอื่นของเนื้อเยื่ออ่อน 56  60  1,527,090  66  71  1,005,757  122  131  2,532,847  0.40 
 122  B35-B49  โรคติดเชื้อรา 61  61  2,249,499  61  62  2,253,419  122  123  4,502,918  0.38 
 123  C22  เนื้องอกร้ายของตับและท่อน้ำดีในตับ 57  81  2,149,107  26  39  556,531  83  120  2,705,638  0.37 
 124  L20-L30  ผิวหนังอักเสบ 50  55  941,502  63  64  1,405,133  113  119  2,346,635  0.37 
 125  K50-K52  ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่อักเสบที่ไม่ติดเชื้อ 49  50  319,827  65  69  568,175  114  119  888,002  0.37 
 126  J60-J70  โรคปอดจากสารภายนอก 65  65  2,221,043  52  53  1,744,835  117  118  3,965,878  0.36 
 127  X58-X59  การสัมผัสโดยอุบัติเหตุกับปัจจัยอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด 65  66  1,124,808  51  52  984,447  116  118  2,109,255  0.36 
 128  K25  แผลกระเพาะอาหาร 76  80  2,547,561  34  37  1,366,820  110  117  3,914,381  0.36 
 129  L50-L54  ลมพิษและผิวหนังแดง 52  55  486,555  60  60  554,459  112  115  1,041,014  0.35 
 130  K21  โรคการไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมาหลอดอาหาร 39  41  308,678  64  67  907,515  103  108  1,216,193  0.33 
 131  I35  ความผิดปกติของลิ้นหัวใจเอออร์ติกที่ไม่ใช่แบบรูมาติก 37  49  863,030  43  54  860,345  80  103  1,723,375  0.32 
 132  M86-M90  โรคอื่นของกระดูก 63  69  1,928,527  31  34  709,531  94  103  2,638,058  0.32 
 133  I51  ภาวะแทรกซ้อนและบรรยายไม่ชัดเจนของโรคหัวใจ 42  43  450,340  51  56  611,407  93  99  1,061,747  0.30 
 134  C60-C63  เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย 63  98  2,054,757  63  98  2,054,757  0.30 
 135  J80-J84  โรคแบบอื่นของระบบหายใจที่มีผลหลักต่อเนื้อปอด 50  56  2,238,631  40  40  1,366,472  90  96  3,605,103  0.29 
 136  E65-E68  โรคอ้วนและภาวะโภชนาการเกิน 35  37  909,856  54  57  1,081,093  89  94  1,990,949  0.29 
 137  M13  ข้ออักเสบแบบอื่น 52  55  903,277  36  38  738,599  88  93  1,641,876  0.29 
 138  K65-K67  โรคของเยื่อบุช่องท้อง 44  46  1,236,440  43  45  1,736,329  87  91  2,972,769  0.28 
 139  G00-G09  โรคอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง 47  56  3,211,884  26  31  2,066,388  73  87  5,278,272  0.27 
 140  I26-I28  โรคหัวใจเกี่ยวเนื่องกับปอดและโรคการไหลเวียนโลหิตของปอด 27  38  1,398,138  39  49  2,057,970  66  87  3,456,108  0.27 
 141  A08  การติดเชื้อที่ลำไส้จากไวรัส และการติดเชื้อที่ลำไส้ซึ่งระบุชนิดของเชื้อเป็นอย่างอื่น 30  30  172,255  55  55  235,617  85  85  407,872  0.26 
 142  I49  หัวใจเต้นผิดจังหวะแบบอื่น 29  31  423,179  49  51  471,146  78  82  894,325  0.25 
 143  I70-I79  โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย และหลอดเลือดฝอย 44  51  2,312,377  27  30  1,646,194  71  81  3,958,571  0.25 
 144  B90-B94  ผลที่ตามมาของโรคติดเชื้อและปรสิต 55  58  1,253,254  19  21  811,083  74  79  2,064,337  0.24 
 145  E781  ภาวะกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเกินอย่างเดียว 30  31  571,868  48  48  832,975  78  79  1,404,843  0.24 
 146  C787  เนื้องอกร้ายทุติยภูมิของตับและท่อน้ำดีในตับ 29  43  1,153,702  22  36  715,695  51  79  1,869,397  0.24 
 147  O98  โรคติดเชื้อและโรคปรสิตของมารดาที่ได้จำแนกไว้ที่อื่น แต่แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด 73  78  599,197  73  78  599,197  0.24 
 148  C53  เนื้องอกรายของปากมดลูก 58  75  1,105,756  58  75  1,105,756  0.23 
 149  C00-C14  เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปาก และคอหอย 39  50  1,114,334  18  25  639,118  57  75  1,753,452  0.23 
 150  P20-P29  ความผิดปกติของระบบหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด 42  42  2,996,899  32  33  3,273,746  74  75  6,270,645  0.23 
 151  R20-R23  อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 33  35  551,074  38  38  479,328  71  73  1,030,402  0.22 
 152  G45  โรคขาดเลือดไปเลี้ยงสมองชั่วคราวและกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้อง 36  37  315,274  36  36  387,415  72  73  702,689  0.22 
 153  O85-O92  ภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด 6,770  71  71  827,358  72  72  834,128  0.22 
 154  I38  เยื่อบุหัวใจอักเสบ ไม่ระบุลิ้นหัวใจ 31  35  1,024,507  30  36  811,152  61  71  1,835,659  0.22 
 155  G44  กลุ่มอาการปวดศีรษะแบบอื่น 20  21  110,187  48  49  360,704  68  70  470,891  0.21 
 156  V40-V49  ผู้ใช้รถยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง 36  38  1,699,158  29  31  535,389  65  69  2,234,547  0.21 
 157  X61  การตั้งใจทำร้ายตนเองด้วยพิษจากยาต้านลมชัก ยาระงับประสาท และยานอนหลับ ยาต้านพาร์คินสัน และยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตใจ มิได้จำแนกไว้ที่ใด 20  20  155,621  44  48  213,441  64  68  369,062  0.21 
 158  C16  เนื้องอกร้ายของกระเพาะอาหาร 19  41  1,287,904  14  27  294,245  33  68  1,582,149  0.21 
 159  F60-F69  ความผิดปกติทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ใหญ่ 33  39  423,391  23  26  270,828  56  65  694,219  0.20 
 160  G30-G32  โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาท 32  34  1,398,005  28  30  884,721  60  64  2,282,726  0.20 
 161  B08  การติดเชื้อไวรัสอื่นที่มีรอยโรคที่ผิวหนังและเยื่อเมือกเป็นลักษณะสำคัญ มิได้จำแนกไว้ที่ใด 35  35  135,738  28  28  112,168  63  63  247,906  0.19 
 162  I42  โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 36  48  1,207,466  11  12  265,219  47  60  1,472,685  0.18 
 163  R90-R94  ความผิดปกติที่พบจากการวินิจฉัยทางรังสีและการตรวจการทำงานของอวัยวะต่างๆ ไม่มีการวินิจฉัย 36  42  756,210  16  16  227,778  52  58  983,988  0.18 
 164  A40  การติดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัสในกระแสเลือด 30  30  1,452,356  26  27  1,088,899  56  57  2,541,255  0.17 
 165  A50-A64  การติดเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ 17  19  322,070  36  38  379,753  53  57  701,823  0.17 
 166  I34  ความผิดปกติของลิ้นหัวใจไมทรัลที่ไม่ใช่แบบรูมาติก 28  33  353,282  22  24  571,321  50  57  924,603  0.17 
 167  H00-H06  ความผิดปกติที่หนังตา ระบบน้ำตา และเบ้าตา 21  23  259,622  31  33  358,492  52  56  618,114  0.17 
 168  P35-P39  การติดเชื้อที่พบเฉพาะในระยะปริกำเนิด 27  27  821,252  27  27  489,913  54  54  1,311,165  0.17 
 169  J85-J86  ภาวะมีหนองและเนื้อตายที่ทางเดินหายใจส่วนล่าง 34  46  1,735,228  508,229  42  54  2,243,457  0.17 
 170  H10-H13  ความผิดปกติที่เยื่อตา 28  28  1,109,623  26  26  879,261  54  54  1,988,884  0.17 
 171  C85  มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดอื่น และที่ไม่ระบุรายละเอียดที่ไม่ใช่ฮอด์จกิน 17  24  377,793  19  29  977,621  36  53  1,355,414  0.16 
 172  H16  กระจกตาอักเสบ 39  39  486,036  13  14  144,496  52  53  630,532  0.16 
 173  C64-C68  เนื้องอกร้ายของทางเดินปัสสาวะ 30  46  634,083  55,494  36  52  689,577  0.16 
 174  G41  โรคลมชักชนิดต่อเนื่อง 26  27  2,085,991  23  24  2,153,726  49  51  4,239,717  0.16 
 175  C19  เนื้องอกร้ายของรอยต่อสำไส้ตรงกับลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์ 10  18  274,221  12  33  588,187  22  51  862,408  0.16 
 176  Y70-Y82  อุปกรณ์ทางการแพทย์มีส่วนในการเกิดผลร้ายในการใช้เพื่อวินิจฉัยและรักษา 24  29  718,262  20  20  911,319  44  49  1,629,581  0.15 
 177  G70-G73  โรคของกล้ามเนื้อและรอยต่อกล้ามเนื้อกับประสาท 28  31  279,193  17  200,200  35  48  479,393  0.15 
 178  B65-B83  โรคพยาธิ 29  30  950,430  18  18  384,608  47  48  1,335,038  0.15 
 179  Y04  การถูกทำร้ายด้วยกำลังกาย 25  26  330,678  22  22  148,034  47  48  478,712  0.15 
 180  M80-M85  ความผิดปกติของความหนาแน่นและโครงสร้างกระดูก 17  17  913,683  27  30  926,294  44  47  1,839,977  0.14 
 181  V10-V19  ผู้ใช้รถจักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง 31  31  850,904  15  15  345,834  46  46  1,196,738  0.14 
