แสดงผลทั้งจังหวัด
   CUPเมือง
   CUPทัพทัน
   CUPสว่างอารมณ์
   CUPหนองฉาง
   CUPหนองขาหย่าง
   CUPบ้านไร่
   CUPลานสัก
   CUPห้วยคต

สถิติชีพ
อันดับ จำนวนผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค แยกตามกลุ่มอายุ จาก HDC จังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ.   ช่วงอายุ  ถึง 
เรียงลำดับตามจำนวนเรียงลำดับตามจำนวน   
ลำดับ โรค คน ครั้ง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
 1  ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 18,052  30,055  48,107  68,940  119,013  187,953 
 2  การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 18,151  25,151  43,302  27,208  36,721  63,929 
 3  เนื้อเยื่อผิดปกติ 14,399  25,180  39,579  43,661  81,939  125,600 
 4  เบาหวาน 10,107  19,009  29,116  42,053  81,889  123,942 
 5  ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 10,287  16,690  26,977  16,101  26,871  42,972 
 6  การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 11,450  8,901  20,351  12,830  9,771  22,601 
 7  โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 6,786  12,712  19,498  10,896  20,192  31,088 
 8  ฟันผุ 6,734  11,205  17,939  9,034  16,405  25,439 
 9  โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 5,691  9,083  14,774  8,402  12,871  21,273 
 10  คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 5,759  7,804  13,563  6,842  9,259  16,101 
 11  พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 4,082  7,775  11,857  19,255  32,317  51,572 
 12  โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ 3,193  6,876  10,069  4,874  10,562  15,436 
 13  ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 3,149  6,430  9,579  6,631  14,603  21,234 
 14  โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง 2,972  4,355  7,327  3,912  5,845  9,757 
 15  โรคข้อเสื่อม 1,610  5,591  7,201  5,182  16,754  21,936 
 16  โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 3,438  3,600  7,038  4,499  4,834  9,333 
 17  เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ 2,733  3,727  6,460  3,312  4,620  7,932 
 18  หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 2,600  2,951  5,551  3,501  3,791  7,292 
 19  โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ 1,246  3,551  4,797  1,782  5,060  6,842 
 20  ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน 1,613  3,115  4,728  2,035  3,903  5,938 
 21  โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ 2,212  2,388  4,600  2,737  2,833  5,570 
 22  กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ 1,772  2,676  4,448  2,319  3,565  5,884 
 23  ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 1,498  2,102  3,600  2,804  3,880  6,684 
 24  ไข้หวัดใหญ่ 1,692  1,695  3,387  1,783  1,843  3,626 
 25  โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ 1,057  2,330  3,387  1,990  3,538  5,528 
 26  ปอดบวม 1,677  1,502  3,179  2,092  1,868  3,960 
 27  ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ 1,692  1,366  3,058  4,072  3,125  7,197 
 28  โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 1,969  1,086  3,055  6,287  2,447  8,734 
 29  ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ 1,433  1,422  2,855  3,911  3,016  6,927 
 30  โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ 1,015  1,706  2,721  1,685  2,930  4,615 
 31  โรคหืด 873  1,541  2,414  2,786  5,053  7,839 
 32  โรคอื่นของจมูกและไซนัส 937  1,433  2,370  1,722  2,304  4,026 
 33  โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ 943  1,388  2,331  1,001  1,477  2,478 
 34  แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนัม 877  1,377  2,254  1,255  1,843  3,098 
 35  โรคจากไวรัสอื่น 1,081  1,164  2,245  1,221  1,309  2,530 
 36  Other cerebrovascular diseases 1,218  973  2,191  4,110  3,001  7,111 
 37  ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล 2,112  2,117  5,059  14  5,073 
 38  เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด 1,099  949  2,048  2,854  2,484  5,338 
 39  กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ 1,147  870  2,017  1,575  1,361  2,936 
 40  โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร 711  1,261  1,972  866  1,572  2,438 
 41  โลหิตจางอื่น ๆ 702  1,266  1,968  1,571  2,588  4,159 
 42  เนื้อสมองตาย 1,057  905  1,962  3,127  2,658  5,785 
 43  จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด 1,233  714  1,947  5,377  3,030  8,407 
 44  กระเพาะปัสสาวะอักเสบ 309  1,593  1,902  378  2,000  2,378 
 45  กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ 877  939  1,816  1,035  1,116  2,151 
 46  นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ 908  901  1,809  2,293  2,015  4,308 
 47  ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย 1,092  686  1,778  1,174  735  1,909 
 48  โรคของระบบประสาทอื่น ๆ 760  1,005  1,765  1,479  1,722  3,201 
 49  หัวใจล้มเหลว 718  1,033  1,751  1,884  2,750  4,634 
 50  ต้อหิน 739  912  1,651  2,021  2,306  4,327 
 51  ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV) 878  763  1,641  2,974  2,716  5,690 
 52  กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ 744  861  1,605  1,125  1,147  2,272 
 53  ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ 708  889  1,597  2,053  3,122  5,175 
 54  โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ 949  607  1,556  3,074  1,872  4,946 
 55  เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม 552  781  1,333  932  1,310  2,242 
 56  โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด 386  897  1,283  995  2,157  3,152 
 57  ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ 184  1,083  1,267  478  2,885  3,363 
 58  โรคติดเชื้อรา 496  737  1,233  727  967  1,694 
 59  การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 725  477  1,202  856  557  1,413 
 60  ความผิดปกติทางอารมณ์ 286  907  1,193  759  2,648  3,407 
 61  โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร 690  498  1,188  938  717  1,655 
 62  การอักเสบของหนังตา 452  727  1,179  521  860  1,381 
 63  โรคพิษธัยรอยด์ 273  905  1,178  938  3,034  3,972 
 64  ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ 556  622  1,178  821  853  1,674 
 65  ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์ 1,144  1,146  1,496  1,498 
 66  หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ 453  670  1,123  582  885  1,467 
 67  การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 1,080  1,080  1,433  1,433 
 68  ลมบ้าหมู 639  410  1,049  1,898  1,258  3,156 
 69  ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ 392  642  1,034  1,010  1,495  2,505 
 70  ริดสีดวงทวาร 417  520  937  715  747  1,462 
 71  ความผิดปกติของส้นประสาท รากประสาทและปมประสาท 275  654  929  1,352  1,907  3,259 
 72  การสูญเสียการได้ยิน 424  428  852  529  598  1,127 
 73  ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ 404  423  827  915  911  1,826 
 74  โลหิตเป็นพิษ 426  395  821  536  463  999 
 75  ไตวาย 422  382  804  727  761  1,488 
 76  ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอ 669  125  794  981  218  1,199 
 77  โรคอื่น ๆ ของตับ 409  347  756  751  678  1,429 
 78  อีสุกอีใสและงูสวัส 401  352  753  478  435  913 
 79  โรคหัวใจอื่น ๆ 339  407  746  915  972  1,887 
 80  โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต 224  502  726  403  795  1,198 
 81  การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี 726  726  896  896 
 82  ความผิดปกติของเต้านม 50  647  697  67  976  1,043 
 83  อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก 313  360  673  328  400  728 
 84  กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ 272  376  648  1,062  1,639  2,701 
 85  โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต 289  324  613  369  414  783 
 86  โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ 188  369  557  315  656  971 
 87  เลือดออกในสมอง 275  249  524  798  760  1,558 
 88  โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ 276  246  522  382  366  748 
 89  การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา 213  292  505  221  310  531 
 90  เนื้องอกร้ายที่เต้านม 490  493  1,618  1,621 
 91  ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด 480  484  952  956 
 92  โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน 205  278  483  267  343  610 
 93  วัณโรคทางเดินหายใจ 345  136  481  1,162  431  1,593 
 94  ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน 57  403  460  138  1,263  1,401 
 95  โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 181  279  460  333  487  820 
 96  สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ 266  193  459  1,840  979  2,819 
 97  ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ 441  11  452  692  15  707 
 98  กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 247  169  416  437  338  775 
 99  การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา 257  134  391  300  152  452 
 100  กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก 212  163  375  280  228  508 
 101  เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ 158  216  374  704  890  1,594 
 102  แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน 178  194  372  200  209  409 
 103  ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น 182  170  352  228  217  445 
 104  โลโอไมโอมาที่มดลูก 341  341  556  556 
 105  ความผิดปกติของระดู 337  337  440  440 
 106  ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง 65  265  330  125  537  662 
 107  โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน 149  177  326  184  200  384 
 108  โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง 150  153  303  344  377  721 
 109  ภาวะปัญญาอ่อน 160  141  301  422  260  682 
 110  ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด 187  108  295  231  127  358 
 111  โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ 154  140  294  351  287  638 
 112  โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย 291  293  655  10  665 
 113  เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่ 291  291  683  683 
 114  เริม (เฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์) 96  192  288  115  239  354 
 115  ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง 117  164  281  149  197  346 
 116  ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน 177  99  276  226  113  339 
 117  โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์ 187  73  260  401  195  596 
 118  ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด 124  135  259  283  256  539 
 119  การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง 252  252  351  351 
 120  กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว 80  159  239  106  207  313 
 121  ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี 111  128  239  157  173  330 
 122  ตาบอดและสายตาเลือนลาง 130  108  238  148  134  282 
 123  เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด 97  132  229  292  363  655 
 124  เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มิได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง 49  175  224  138  492  630 
 125  โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง 90  131  221  241  369  610 
 126  โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ 83  130  213  246  403  649 
 127  โรคพาคินซัน 88  123  211  225  358  583 
 128  โรคของหน่วยไตอื่น ๆ 94  110  204  188  228  416 
 129  ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ 154  44  198  443  126  569 
 130  เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัมและซิกมอยด์ เร็คตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก 97  89  186  416  388  804 
 131  ไซนัสอักเสบเรื้อรัง 78  106  184  185  207  392 
 132  การขาดวิตามินอื่น ๆ 58  122  180  71  161  232 
 133  เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย 125  50  175  386  101  487 
 134  หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดก้อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ 64  110  174  220  407  627 
 135  เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ 107  59  166  215  121  336 
 136  กระดูกแตกหักบริเวณกระโหลกศีรษะและกระดูกหน้า 115  46  161  131  48  179 
 137  เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก 152  152  495  495 
 138  เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก 145  145  349  349 
 139  ไส้เลื่อนอื่น ๆ 90  54  144  107  96  203 
 140  การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน 139  139  246  246 
 141  ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด 133  136  256  259 
 142  เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่ 136  136  246  246 
 143  ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่และเอ็นยึดมดลูก 128  128  168  168 
 144  โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง 55  63  118  95  125  220 
 145  ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน 69  49  118  105  81  186 
 146  Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia 55  57  112  61  74  135 
 147  หนังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก 112  112  192  192 
 148  ตาเหล่ 55  53  108  88  86  174 
 149  ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต 57  50  107  98  68  166 
 150  ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ 50  55  105  87  75  162 
 151  โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อยและแคปิลารีอื่น ๆ 65  38  103  140  86  226 
 152  ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก 93  94  295  296 
 153  การหย่อนตัวออกมาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี 92  92  167  167 
 154  ความพิการของแขนขา 56  35  91  65  42  107 
 155  การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ 32  59  91  51  67  118 
 156  จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา 54  35  89  81  55  136 
 157  การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ 62  26  88  74  37  111 
 158  อาการท้องร่วงกระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ 36  51  87  37  55  92 
 159  ลิวคีเมีย 37  47  84  73  99  172 
 160  ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย 26  56  82  32  83  115 
 161  วัณโรคอื่น ๆ 52  30  82  146  107  253 
 162  กระดูกอักเสบ 46  32  78  85  58  143 
 163  ซิฟิลิสอื่น ๆ 38  40  78  72  73  145 
 164  โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย 27  47  74  30  64  94 
 165  มาลาเรีย 54  20  74  70  23  93 
 166  หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง 24  49  73  67  117  184 
 167  โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก 22  51  73  41  84  125 
 168  การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ 64  72  73  11  84 
 169  การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 70  71  89  93 
 170  ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง 35  33  68  46  41  87 
 171  ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด 17  50  67  53  219  272 
 172  เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง 67  67  216  216 
 173  โรคอ้วน 26  39  65  39  45  84 
 174  การติดเชื้อหนองใน 49  16  65  58  20  78 
 175  การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง 42  20  62  77  49  126 
 176  เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ 46  16  62  148  60  208 
 177  ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร 34  23  57  44  26  70 
 178  เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มิใช่โรคฮอดกินส์ 26  31  57  68  67  135 
 179  โรคพยาธิตัวตืด 30  25  55  51  33  84 
 180  เนื้องอกร้ายของสมอง 18  36  54  109  77  186 
 181  กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย 24  28  52  31  58  89 
 182  เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง 14  38  52  19  53  72 
 183  เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง 17  32  49  17  34  51 
 184  เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง 45  46  177  180 
 185  โรคของไส้ติ่ง 19  26  45  19  28  47 
 186  ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ 25  20  45  27  30  57 
 187  เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก 44  45  89  91 
 188  เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร 41  44  99  10  109 
 189  ภาวะมีบุตรยากในสตรี 40  42  86  88 
 190  กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน 13  27  40  15  27  42 
 191  ปากมดลูกอักเสบ 40  40  46  46 
 192  ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ 20  20  40  31  36  67 
 193  เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร 18  22  40  33  74  107 
 194  แท้งเอง 39  39  43  43 
 195  ความผิดปกติของโครโมโซมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น 19  19  38  44  39  83 
 196  ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณทะ 36  36  66  66 
 197  ปากแหว่งและเพดานโหว่ 16  20  36  19  31  50 
 198  การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย 14  21  35  15  21  36 
 199  เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ 26  35  65  20  85 
 200  เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม 32  35  36  39 
 201  โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ 17  17  34  24  29  53 
 202  ผลที่ตามมาของวัณโรค 20  13  33  38  17  55 
 203  เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน 12  21  33  21  38  59 
 204  ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง 21  11  32  91  38  129 
 205  เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย 30  30  68  68 
 206  ทุพโภชนาการ 10  19  29  18  51  69 
 207  ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ 28  28  38  38 
 208  เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ 12  16  28  18  30  48 
 209  เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ 11  17  28  24  28  52 
 210  รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด 25  25  32  32 
 211  เนื้องอกร้ายที่เมโสชีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน 17  24  12  44  56 
 212  ตกเลือดหลังคลอด 21  21  25  25 
 213  เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ 15  20  20  25 
 214  โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ 10  19  31  22  53 
 215  ซิฟิลิสระยะเริ่ม 11  18  18  26 
 216  กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว 11  18  16  10  26 
 217  ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเปิด 16  17 
 218  เนื้องอกร้ายที่เมลาโนม่าของผิวหนัง 16  19  11  30 
 219  เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมฟอยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ 10  16  11  14  25 
 220  สมองเสื่อม 15  14  11  25 
 221  โรคแอลไซเมอร์ 10  15  20  26 
 222  เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก 15  24  21  45 
 223  เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ 15  11  17 
 224  การขาดวิตามินเอ 10  14  10  14 
 225  อะเธอโรสเคลอโรสิส 14  22  29 
 226  อหิวาตกโรค 12  12 
 227  ไข้รูมาติกเฉียบพลัน 12  17  20 
 228  ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด 12  14 
 229  ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท 11  16 
 230  อัณฑะไม่ลงถุง 11  11  17  17 
 231  การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์ 10  21  27 
 232  ซิฟิลิสแต่กำเนิด 10  10 
 233  การคลอดติดขัด 10  10  11  11 
 234  การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปาราสิต 10  10 
 235  บาดเจ็บจากการคลอด 10 
 236  การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด 10 
 237  เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง 15  23 
 238  ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน 10  11 
 239  กลุ่มอาการจากการทารุณ
 240  ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม
 241  หัด
 242  คางทูม
 243  กระดูกสันหลังแยก
 244  ความพิการแต่กำเนิดของเท้า
 245  มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก
 246  โรคไอกรน
 247  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย
 248  โรคบิดมีตัว
 249  ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก 11  12 
 250  โรคพยาธิดราคันคูลัส
 251  โรคพยาธิปากขอ
 252  มัลติเปิล สเคลอโรสิส
 253  บาดทะยัก
 254  โรคฝุ่นสะสมในปอด
 255  การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์
 256  สมองอักเสบจากไวรัส
 257  เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ 10 
 258  โรคฮอดกินส์
 259  ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด
 260  ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ
 261  การติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัส
 262  โรคริดสีดวงตา
 263  โรคโปลิโอเฉียบพลัน
 264  โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา
 265  ผลที่ตามมาของโรคโปลิโอ
รวม 193,822  286,926  480,748  424,607  656,690  1,081,297 

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327