แสดงผลทั้งจังหวัด
   CUPเมือง
   CUPทัพทัน
   CUPสว่างอารมณ์
   CUPหนองฉาง
   CUPหนองขาหย่าง
   CUPบ้านไร่
   CUPลานสัก
   CUPห้วยคต

สถิติชีพ
อันดับ จำนวนผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค แยกตามกลุ่มอายุ จาก HDC จังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ.   ช่วงอายุ  ถึง 
เรียงลำดับตามจำนวนเรียงลำดับตามจำนวน   
ลำดับ โรค คน ครั้ง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
 1  ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 9,198  16,126  25,324  11,295  19,906  31,201 
 2  เบาหวาน 5,283  10,530  15,813  7,244  14,006  21,250 
 3  การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 4,658  6,213  10,871  5,274  6,959  12,233 
 4  เนื้อเยื่อผิดปกติ 3,621  6,681  10,302  7,366  13,350  20,716 
 5  ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 2,156  3,722  5,878  2,656  4,673  7,329 
 6  โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 1,371  2,624  3,995  1,708  3,136  4,844 
 7  การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 1,951  1,520  3,471  2,043  1,581  3,624 
 8  โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 1,219  1,870  3,089  1,399  2,104  3,503 
 9  ฟันผุ 984  2,041  3,025  1,218  2,674  3,892 
 10  คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 1,307  1,696  3,003  1,375  1,785  3,160 
 11  พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 1,059  1,931  2,990  3,210  5,209  8,419 
 12  ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 899  2,085  2,984  1,027  2,387  3,414 
 13  โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ 660  1,429  2,089  808  1,681  2,489 
 14  โรคข้อเสื่อม 419  1,591  2,010  893  3,063  3,956 
 15  โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 754  768  1,522  944  978  1,922 
 16  โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง 503  776  1,279  592  905  1,497 
 17  หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 549  613  1,162  616  694  1,310 
 18  เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ 461  667  1,128  500  722  1,222 
 19  ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 482  641  1,123  586  781  1,367 
 20  โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 760  319  1,079  1,047  422  1,469 
 21  โรคหืด 356  656  1,012  453  808  1,261 
 22  ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ 532  475  1,007  654  562  1,216 
 23  จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด 644  361  1,005  865  476  1,341 
 24  โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ 491  504  995  551  553  1,104 
 25  โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ 264  714  978  307  808  1,115 
 26  ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ 449  428  877  603  518  1,121 
 27  ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV) 447  422  869  497  462  959 
 28  Other cerebrovascular diseases 466  376  842  652  524  1,176 
 29  ไข้หวัดใหญ่ 396  430  826  416  455  871 
 30  กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ 326  473  799  384  529  913 
 31  ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน 261  521  782  297  590  887 
 32  โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ 481  296  777  544  328  872 
 33  ต้อหิน 352  408  760  398  449  847 
 34  โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ 270  459  729  299  507  806 
 35  ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ 288  408  696  358  535  893 
 36  โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ 237  454  691  318  574  892 
 37  เนื้อสมองตาย 379  292  671  512  362  874 
 38  ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล 650  653  759  762 
 39  โรคอื่นของจมูกและไซนัส 268  370  638  308  411  719 
 40  ปอดบวม 321  283  604  386  319  705 
 41  โลหิตจางอื่น ๆ 234  358  592  290  423  713 
 42  หัวใจล้มเหลว 245  343  588  312  462  774 
 43  นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ 291  272  563  399  352  751 
 44  โรคพิษธัยรอยด์ 117  434  551  151  557  708 
 45  ความผิดปกติทางอารมณ์ 116  429  545  129  508  637 
 46  เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด 293  240  533  505  404  909 
 47  โรคจากไวรัสอื่น 258  267  525  291  300  591 
 48  โรคของระบบประสาทอื่น ๆ 231  256  487  271  309  580 
 49  ลมบ้าหมู 286  192  478  330  219  549 
 50  ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ 67  400  467  81  503  584 
 51  ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ 219  241  460  347  349  696 
 52  แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนัม 173  268  441  201  297  498 
 53  โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด 144  268  412  165  313  478 
 54  กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ 230  174  404  289  243  532 
 55  เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม 138  209  347  163  262  425 
 56  โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร 110  226  336  118  249  367 
 57  กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ 141  179  320  155  196  351 
 58  โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ 121  197  318  123  200  323 
 59  ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย 183  128  311  187  138  325 
 60  กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ 158  149  307  189  167  356 
 61  กระเพาะปัสสาวะอักเสบ 54  252  306  67  277  344 
 62  ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ 98  167  265  228  300  528 
 63  โรคหัวใจอื่น ๆ 116  143  259  136  170  306 
 64  โรคติดเชื้อรา 108  149  257  131  173  304 
 65  โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร 143  104  247  160  124  284 
 66  ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์ 235  236  278  279 
 67  ความผิดปกติของส้นประสาท รากประสาทและปมประสาท 78  157  235  224  369  593 
 68  ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน 20  208  228  20  241  261 
 69  หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ 95  132  227  114  153  267 
 70  ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอ 189  24  213  215  28  243 
 71  ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ 109  103  212  132  121  253 
 72  โรคอื่น ๆ ของตับ 94  116  210  119  147  266 
 73  เนื้องอกร้ายที่เต้านม 201  203  340  342 
 74  การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 201  201  262  262 
 75  การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 118  80  198  129  89  218 
 76  การอักเสบของหนังตา 81  112  193  88  124  212 
 77  ริดสีดวงทวาร 89  93  182  120  114  234 
 78  กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ 76  100  176  202  266  468 
 79  เลือดออกในสมอง 88  78  166  141  124  265 
 80  โลหิตเป็นพิษ 84  79  163  104  82  186 
 81  ไตวาย 78  85  163  112  140  252 
 82  วัณโรคทางเดินหายใจ 118  41  159  211  62  273 
 83  ความผิดปกติของเต้านม 11  139  150  13  180  193 
 84  สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ 87  56  143  321  231  552 
 85  โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต 50  86  136  72  124  196 
 86  เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ 48  87  135  94  165  259 
 87  การสูญเสียการได้ยิน 60  73  133  67  86  153 
 88  การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี 132  132  153  153 
 89  โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ 34  86  120  53  112  165 
 90  โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต 47  68  115  51  78  129 
 91  โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน 45  67  112  53  71  124 
 92  โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ 57  53  110  75  59  134 
 93  โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ 58  44  102  71  62  133 
 94  ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ 101  102  128  129 
 95  ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด 101  101  154  154 
 96  กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 62  36  98  72  43  115 
 97  เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่ 98  98  140  140 
 98  อีสุกอีใสและงูสวัส 48  50  98  61  57  118 
 99  โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง 39  58  97  47  67  114 
 100  ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง 19  76  95  20  82  102 
 101  ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด 48  46  94  63  55  118 
 102  โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง 46  47  93  57  60  117 
 103  โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 38  55  93  45  60  105 
 104  โรคพาคินซัน 37  53  90  43  57  100 
 105  โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ 33  57  90  41  61  102 
 106  ภาวะปัญญาอ่อน 54  34  88  58  37  95 
 107  อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก 37  49  86  39  52  91 
 108  ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น 47  35  82  52  38  90 
 109  เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด 33  47  80  70  73  143 
 110  เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มิได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง 15  65  80  22  91  113 
 111  โลโอไมโอมาที่มดลูก 80  80  95  95 
 112  โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์ 48  30  78  58  38  96 
 113  โรคของหน่วยไตอื่น ๆ 34  43  77  37  46  83 
 114  กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก 39  33  72  60  41  101 
 115  การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา 28  44  72  29  45  74 
 116  หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดก้อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ 22  49  71  34  60  94 
 117  เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัมและซิกมอยด์ เร็คตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก 37  32  69  61  58  119 
 118  โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย 68  68  139  139 
 119  ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง 31  35  66  37  40  77 
 120  เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก 64  64  86  86 
 121  ไซนัสอักเสบเรื้อรัง 25  37  62  28  43  71 
 122  กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว 16  46  62  19  55  74 
 123  การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา 41  20  61  50  24  74 
 124  ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ 45  14  59  74  21  95 
 125  เริม (เฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์) 15  41  56  15  46  61 
 126  ความผิดปกติของระดู 53  53  59  59 
 127  แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน 20  27  47  21  29  50 
 128  โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน 19  27  46  20  28  48 
 129  ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน 31  15  46  33  16  49 
 130  การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง 43  43  56  56 
 131  ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด 29  14  43  31  15  46 
 132  เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย 32  11  43  57  15  72 
 133  ตาบอดและสายตาเลือนลาง 20  22  42  21  27  48 
 134  ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต 28  14  42  30  16  46 
 135  ลิวคีเมีย 18  18  36  20  20  40 
 136  โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อยและแคปิลารีอื่น ๆ 24  11  35  29  18  47 
 137  ไส้เลื่อนอื่น ๆ 17  18  35  21  23  44 
 138  เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ 21  14  35  26  28  54 
 139  ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก 34  34  40  40 
 140  เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก 34  34  48  48 
 141  การขาดวิตามินอื่น ๆ 23  32  10  24  34 
 142  ตาเหล่ 18  14  32  19  17  36 
 143  เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่ 31  31  50  50 
 144  ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน 18  12  30  23  14  37 
 145  ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี 17  12  29  22  14  36 
 146  หนังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก 28  28  39  39 
 147  การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ 20  28  23  31 
 148  จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา 21  27  22  28 
 149  การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน 27  27  35  35 
 150  ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด 27  27  53  53 
 151  ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด 22  26  31  36 
 152  เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง 26  26  50  50 
 153  วัณโรคอื่น ๆ 15  11  26  26  14  40 
 154  โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง 20  25  25  32 
 155  ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย 10  15  25  12  17  29 
 156  เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ 20  25  29  34 
 157  ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ 15  24  22  31 
 158  กระดูกอักเสบ 11  11  22  13  20  33 
 159  ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง 12  10  22  14  11  25 
 160  การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ 15  20  17  23 
 161  ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่และเอ็นยึดมดลูก 19  19  22  22 
 162  เนื้องอกร้ายของสมอง 13  19  11  14  25 
 163  หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง 12  18  16  24 
 164  โรคอ้วน 17  10  19 
 165  ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง 10  17  19  28 
 166  กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน 11  16  11  16 
 167  ซิฟิลิสอื่น ๆ 16  13  17  30 
 168  ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร 16  16 
 169  อาการท้องร่วงกระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ 11  16  11  16 
 170  ความพิการของแขนขา 11  15  13  17 
 171  การหย่อนตัวออกมาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี 15  15  25  25 
 172  กระดูกแตกหักบริเวณกระโหลกศีรษะและกระดูกหน้า 13  15  14  16 
 173  เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ 11  15  13  18 
 174  เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มิใช่โรคฮอดกินส์ 15  15  10  25 
 175  ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ 14  14 
 176  เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง 14  14  23  23 
 177  การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง 13  15 
 178  Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia 10  13  13  16 
 179  การติดเชื้อหนองใน 11  13  13  15 
 180  กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย 13  12  18 
 181  การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ 10  13  12  15 
 182  เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร 13  11  20 
 183  เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน 13  14 
 184  ปากแหว่งและเพดานโหว่ 12  12 
 185  ความผิดปกติของโครโมโซมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น 12  15 
 186  โรคพยาธิตัวตืด 12  13 
 187  โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ 12  12 
 188  เนื้องอกร้ายที่เมโสชีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน 12  12 
 189  ปากมดลูกอักเสบ 11  11  11  11 
 190  การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 11  11  14  14 
 191  โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย 10  10 
 192  เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร 10  20  21 
 193  เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก 10  10  13  13 
 194  โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก 15 
 195  เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ 10  13 
 196  เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย 13  13 
 197  เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง
 198  เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง
 199  กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว
 200  รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด
 201  ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ
 202  ผลที่ตามมาของวัณโรค
 203  เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ 11 
 204  เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมฟอยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ
 205  เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม
 206  การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย
 207  โรคแอลไซเมอร์
 208  โรคของไส้ติ่ง
 209  เนื้องอกร้ายที่เมลาโนม่าของผิวหนัง 11 
 210  ไข้รูมาติกเฉียบพลัน
 211  ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณทะ
 212  ภาวะมีบุตรยากในสตรี
 213  แท้งเอง
 214  อัณฑะไม่ลงถุง
 215  กลุ่มอาการจากการทารุณ
 216  การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์
 217  โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ 11  14 
 218  ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด
 219  บาดเจ็บจากการคลอด
 220  เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก
 221  เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง
 222  ทุพโภชนาการ
 223  สมองเสื่อม
 224  ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ
 225  ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเปิด
 226  กระดูกสันหลังแยก
 227  โรคฮอดกินส์
 228  การขาดวิตามินเอ
 229  อะเธอโรสเคลอโรสิส
 230  ซิฟิลิสแต่กำเนิด
 231  ซิฟิลิสระยะเริ่ม
 232  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย
 233  การคลอดติดขัด
 234  การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปาราสิต
 235  ความพิการแต่กำเนิดของเท้า
 236  สมองอักเสบจากไวรัส
 237  โรคบิดมีตัว
 238  มาลาเรีย
 239  เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ
 240  มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก
 241  เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ
 242  อหิวาตกโรค
 243  ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน
 244  มัลติเปิล สเคลอโรสิส
 245  โรคฝุ่นสะสมในปอด
 246  การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์
 247  ตกเลือดหลังคลอด
 248  ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด
 249  ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท
 250  ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก
 251  คางทูม
 252  โรคพยาธิปากขอ
รวม 54,268  83,571  137,839  72,192  111,553  183,745 

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327