แสดงผลทั้งจังหวัด
   CUPเมือง
   CUPทัพทัน
   CUPสว่างอารมณ์
   CUPหนองฉาง
   CUPหนองขาหย่าง
   CUPบ้านไร่
   CUPลานสัก
   CUPห้วยคต

สถิติชีพ
อันดับ จำนวนผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค แยกตามกลุ่มอายุ จาก HDC จังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ.   ช่วงอายุ  ถึง 
เรียงลำดับตามจำนวนเรียงลำดับตามจำนวน   
ลำดับ โรค คน ครั้ง
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
 1  ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 16,570  27,803  44,373  52,713  91,437  144,150 
 2  การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 13,771  19,536  33,307  19,297  26,753  46,050 
 3  เนื้อเยื่อผิดปกติ 11,447  20,198  31,645  31,707  59,838  91,545 
 4  เบาหวาน 9,382  17,783  27,165  32,227  63,117  95,344 
 5  ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 8,104  13,279  21,383  12,152  20,468  32,620 
 6  การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 8,482  6,650  15,132  9,332  7,188  16,520 
 7  โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 5,174  9,673  14,847  7,931  14,539  22,470 
 8  ฟันผุ 5,154  8,710  13,864  6,741  12,463  19,204 
 9  โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 4,250  6,827  11,077  6,059  9,293  15,352 
 10  คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 4,307  5,889  10,196  4,970  6,804  11,774 
 11  พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 2,871  5,598  8,469  12,594  21,967  34,561 
 12  ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 2,565  5,438  8,003  4,842  10,849  15,691 
 13  โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ 2,419  5,229  7,648  3,532  7,736  11,268 
 14  โรคข้อเสื่อม 1,272  4,536  5,808  3,801  12,609  16,410 
 15  โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง 2,208  3,246  5,454  2,841  4,287  7,128 
 16  โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 2,421  2,583  5,004  3,138  3,456  6,594 
 17  เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ 1,993  2,820  4,813  2,394  3,443  5,837 
 18  หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 1,847  2,188  4,035  2,397  2,703  5,100 
 19  โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ 962  2,710  3,672  1,318  3,693  5,011 
 20  ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน 1,164  2,243  3,407  1,443  2,767  4,210 
 21  กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ 1,346  2,058  3,404  1,754  2,673  4,427 
 22  โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ 1,613  1,735  3,348  1,950  2,002  3,952 
 23  ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 1,263  1,801  3,064  2,188  3,045  5,233 
 24  โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ 830  1,757  2,587  1,469  2,536  4,005 
 25  ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ 1,357  1,155  2,512  2,939  2,357  5,296 
 26  โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 1,626  874  2,500  4,633  1,815  6,448 
 27  ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ 1,147  1,177  2,324  2,793  2,238  5,031 
 28  โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ 828  1,408  2,236  1,289  2,284  3,573 
 29  ปอดบวม 1,170  1,034  2,204  1,449  1,283  2,732 
 30  ไข้หวัดใหญ่ 1,102  1,007  2,109  1,159  1,094  2,253 
 31  โรคหืด 734  1,322  2,056  2,041  3,612  5,653 
 32  โรคอื่นของจมูกและไซนัส 756  1,148  1,904  1,315  1,770  3,085 
 33  Other cerebrovascular diseases 1,040  827  1,867  3,035  2,247  5,282 
 34  ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล 1,783  1,787  3,650  3,659 
 35  โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ 702  1,043  1,745  736  1,093  1,829 
 36  จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด 1,084  655  1,739  3,870  2,210  6,080 
 37  แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนัม 669  1,037  1,706  958  1,369  2,327 
 38  เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด 862  747  1,609  2,157  1,884  4,041 
 39  โลหิตจางอื่น ๆ 577  1,023  1,600  1,180  1,882  3,062 
 40  เนื้อสมองตาย 865  721  1,586  2,295  1,888  4,183 
 41  กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ 859  661  1,520  1,199  1,078  2,277 
 42  โรคจากไวรัสอื่น 709  806  1,515  803  919  1,722 
 43  ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV) 794  707  1,501  2,202  2,020  4,222 
 44  ต้อหิน 668  826  1,494  1,520  1,778  3,298 
 45  โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร 530  963  1,493  636  1,174  1,810 
 46  นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ 752  715  1,467  1,708  1,452  3,160 
 47  โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ 864  541  1,405  2,308  1,390  3,698 
 48  หัวใจล้มเหลว 566  823  1,389  1,383  1,987  3,370 
 49  ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ 599  778  1,377  1,573  2,373  3,946 
 50  กระเพาะปัสสาวะอักเสบ 230  1,140  1,370  282  1,412  1,694 
 51  กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ 653  707  1,360  761  834  1,595 
 52  ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย 823  519  1,342  877  555  1,432 
 53  โรคของระบบประสาทอื่น ๆ 584  750  1,334  1,095  1,203  2,298 
 54  กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ 561  674  1,235  810  882  1,692 
 55  ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ 156  926  1,082  364  2,151  2,515 
 56  โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด 322  736  1,058  738  1,572  2,310 
 57  ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ 480  564  1,044  724  782  1,506 
 58  เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม 431  613  1,044  685  987  1,672 
 59  ความผิดปกติทางอารมณ์ 249  793  1,042  550  1,958  2,508 
 60  โรคพิษธัยรอยด์ 238  782  1,020  669  2,227  2,896 
 61  ลมบ้าหมู 561  357  918  1,405  925  2,330 
 62  การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 535  364  899  623  418  1,041 
 63  โรคติดเชื้อรา 353  530  883  499  690  1,189 
 64  ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์ 878  880  1,125  1,127 
 65  โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร 516  361  877  696  502  1,198 
 66  การอักเสบของหนังตา 316  532  848  361  618  979 
 67  ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ 312  517  829  784  1,144  1,928 
 68  หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ 318  483  801  409  622  1,031 
 69  การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 796  796  1,065  1,065 
 70  ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอ 650  122  772  903  186  1,089 
 71  ความผิดปกติของส้นประสาท รากประสาทและปมประสาท 214  521  735  949  1,414  2,363 
 72  ริดสีดวงทวาร 322  385  707  530  535  1,065 
 73  ไตวาย 360  317  677  574  580  1,154 
 74  ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ 334  341  675  671  656  1,327 
 75  โลหิตเป็นพิษ 336  307  643  430  364  794 
 76  โรคหัวใจอื่น ๆ 282  353  635  655  736  1,391 
 77  โรคอื่น ๆ ของตับ 331  273  604  547  501  1,048 
 78  การสูญเสียการได้ยิน 288  302  590  363  401  764 
 79  การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี 555  555  672  672 
 80  โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต 164  376  540  264  583  847 
 81  ความผิดปกติของเต้านม 39  484  523  54  714  768 
 82  กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ 215  288  503  796  1,092  1,888 
 83  โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต 221  253  474  278  313  591 
 84  อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก 218  248  466  225  272  497 
 85  อีสุกอีใสและงูสวัส 220  226  446  264  286  550 
 86  โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ 147  292  439  242  459  701 
 87  เลือดออกในสมอง 230  200  430  627  570  1,197 
 88  เนื้องอกร้ายที่เต้านม 417  420  1,212  1,215 
 89  ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน 48  364  412  102  961  1,063 
 90  โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 157  231  388  237  365  602 
 91  ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด 374  378  755  759 
 92  วัณโรคทางเดินหายใจ 268  107  375  843  303  1,146 
 93  โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ 191  180  371  249  251  500 
 94  โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน 153  214  367  204  256  460 
 95  ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ 346  354  524  10  534 
 96  สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ 209  134  343  1,371  741  2,112 
 97  การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา 144  183  327  148  195  343 
 98  กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 189  134  323  311  244  555 
 99  เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ 126  185  311  516  668  1,184 
 100  กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก 163  120  283  220  164  384 
 101  ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง 59  215  274  96  397  493 
 102  การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา 176  94  270  204  106  310 
 103  โลโอไมโอมาที่มดลูก 265  265  411  411 
 104  ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น 143  118  261  174  150  324 
 105  แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน 119  134  253  132  144  276 
 106  โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ 136  115  251  295  232  527 
 107  ความผิดปกติของระดู 245  245  313  313 
 108  โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง 121  123  244  246  278  524 
 109  เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่ 237  237  520  520 
 110  โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย 234  235  502  504 
 111  โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน 107  125  232  136  137  273 
 112  ภาวะปัญญาอ่อน 117  100  217  289  178  467 
 113  ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด 102  115  217  214  197  411 
 114  เริม (เฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์) 68  146  214  75  180  255 
 115  โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์ 150  61  211  290  145  435 
 116  ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด 130  77  207  153  90  243 
 117  ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน 125  76  201  164  82  246 
 118  เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด 75  117  192  219  276  495 
 119  โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง 80  110  190  177  281  458 
 120  ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง 81  104  185  103  127  230 
 121  โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ 76  109  185  216  342  558 
 122  การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง 184  184  251  251 
 123  เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มิได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง 33  149  182  90  363  453 
 124  โรคพาคินซัน 70  109  179  162  258  420 
 125  กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว 62  115  177  83  155  238 
 126  ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี 80  86  166  108  109  217 
 127  โรคของหน่วยไตอื่น ๆ 75  90  165  142  168  310 
 128  ตาบอดและสายตาเลือนลาง 86  77  163  100  97  197 
 129  เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัมและซิกมอยด์ เร็คตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก 84  73  157  294  278  572 
 130  ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ 116  39  155  310  91  401 
 131  ไซนัสอักเสบเรื้อรัง 60  88  148  137  158  295 
 132  หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดก้อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ 50  97  147  152  313  465 
 133  เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย 110  36  146  312  63  375 
 134  การขาดวิตามินอื่น ๆ 41  86  127  49  110  159 
 135  เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ 70  53  123  128  108  236 
 136  เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก 120  120  254  254 
 137  เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก 119  119  343  343 
 138  การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน 115  115  185  185 
 139  กระดูกแตกหักบริเวณกระโหลกศีรษะและกระดูกหน้า 86  26  112  97  26  123 
 140  ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่และเอ็นยึดมดลูก 105  105  138  138 
 141  ไส้เลื่อนอื่น ๆ 61  42  103  75  68  143 
 142  เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่ 103  103  188  188 
 143  ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด 100  101  191  192 
 144  ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน 57  43  100  83  69  152 
 145  โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง 39  55  94  63  100  163 
 146  หนังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก 94  94  160  160 
 147  ตาเหล่ 46  45  91  67  68  135 
 148  โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อยและแคปิลารีอื่น ๆ 56  34  90  113  62  175 
 149  ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต 48  40  88  77  52  129 
 150  ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ 41  44  85  63  61  124 
 151  ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก 81  81  222  222 
 152  Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia 40  37  77  45  46  91 
 153  ลิวคีเมีย 32  42  74  56  80  136 
 154  จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา 45  24  69  60  33  93 
 155  ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย 21  47  68  27  71  98 
 156  การหย่อนตัวออกมาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี 67  67  124  124 
 157  การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ 46  21  67  57  30  87 
 158  ซิฟิลิสอื่น ๆ 33  33  66  58  57  115 
 159  การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ 25  41  66  40  48  88 
 160  กระดูกอักเสบ 38  27  65  62  51  113 
 161  ความพิการของแขนขา 36  24  60  44  27  71 
 162  อาการท้องร่วงกระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ 20  40  60  20  43  63 
 163  วัณโรคอื่น ๆ 35  23  58  100  83  183 
 164  ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด 14  42  56  42  158  200 
 165  การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 53  54  68  70 
 166  โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก 19  33  52  34  58  92 
 167  ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง 27  25  52  35  31  66 
 168  การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ 44  52  52  11  63 
 169  เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง 52  52  167  167 
 170  โรคพยาธิตัวตืด 26  25  51  39  29  68 
 171  เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ 36  15  51  101  51  152 
 172  โรคอ้วน 19  30  49  28  34  62 
 173  การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง 32  16  48  56  37  93 
 174  หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง 16  31  47  44  76  120 
 175  โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย 15  32  47  17  43  60 
 176  การติดเชื้อหนองใน 38  47  44  11  55 
 177  เนื้องอกร้ายของสมอง 17  27  44  78  50  128 
 178  เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มิใช่โรคฮอดกินส์ 22  22  44  52  41  93 
 179  เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง 42  43  146  148 
 180  กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย 18  24  42  22  51  73 
 181  ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร 26  15  41  35  16  51 
 182  เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง 29  38  10  42  52 
 183  กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน 12  24  36  13  24  37 
 184  ภาวะมีบุตรยากในสตรี 33  35  69  71 
 185  เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร 15  20  35  27  64  91 
 186  ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ 20  14  34  22  22  44 
 187  เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร 31  34  70  77 
 188  เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง 12  22  34  12  24  36 
 189  โรคของไส้ติ่ง 13  20  33  13  22  35 
 190  ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ 15  18  33  23  30  53 
 191  เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก 32  33  69  71 
 192  มาลาเรีย 22  10  32  22  10  32 
 193  ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง 21  10  31  70  29  99 
 194  ปากแหว่งและเพดานโหว่ 13  17  30  16  26  42 
 195  ความผิดปกติของโครโมโซมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น 15  15  30  31  30  61 
 196  แท้งเอง 29  29  33  33 
 197  เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย 28  28  56  56 
 198  เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ 20  28  45  17  62 
 199  ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณทะ 27  27  48  48 
 200  โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ 13  14  27  19  23  42 
 201  เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน 11  16  27  20  26  46 
 202  เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม 25  27  27  29 
 203  ผลที่ตามมาของวัณโรค 15  11  26  30  15  45 
 204  การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย 17  25  17  26 
 205  ปากมดลูกอักเสบ 24  24  28  28 
 206  ทุพโภชนาการ 13  22  15  33  48 
 207  ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ 22  22  32  32 
 208  รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด 21  21  27  27 
 209  เนื้องอกร้ายที่เมโสชีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน 15  21  10  31  41 
 210  เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ 11  20  16  13  29 
 211  เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ 13  18  13  18 
 212  ตกเลือดหลังคลอด 17  17  18  18 
 213  เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ 11  17  14  17  31 
 214  โรคแอลไซเมอร์ 10  15  18  24 
 215  ซิฟิลิสระยะเริ่ม 15  15  22 
 216  กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว 10  15  15  22 
 217  สมองเสื่อม 14  11  10  21 
 218  เนื้องอกร้ายที่เมลาโนม่าของผิวหนัง 14  14  10  24 
 219  เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมฟอยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ 14  11  11  22 
 220  การขาดวิตามินเอ 10  13  10  13 
 221  โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ 13  25  14  39 
 222  ไข้รูมาติกเฉียบพลัน 12  16  19 
 223  ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเปิด 12  13 
 224  อัณฑะไม่ลงถุง 11  11  14  14 
 225  การคลอดติดขัด 10  10  11  11 
 226  เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก 10  20  12  32 
 227  เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ 10  11 
 228  อะเธอโรสเคลอโรสิส 13 
 229  ซิฟิลิสแต่กำเนิด
 230  ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด 10 
 231  บาดเจ็บจากการคลอด 10 
 232  ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท 11 
 233  อหิวาตกโรค
 234  การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์ 13  16 
 235  กลุ่มอาการจากการทารุณ
 236  เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง 15  16 
 237  การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปาราสิต
 238  การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด
 239  ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน
 240  คางทูม
 241  ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม
 242  ความพิการแต่กำเนิดของเท้า
 243  มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก
 244  กระดูกสันหลังแยก
 245  ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก 10 
 246  หัด
 247  โรคบิดมีตัว
 248  โรคพยาธิดราคันคูลัส
 249  มัลติเปิล สเคลอโรสิส
 250  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย
 251  การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์
 252  สมองอักเสบจากไวรัส
 253  โรคฮอดกินส์
 254  โรคไอกรน
 255  โรคพยาธิปากขอ
 256  เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ
 257  ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ
 258  บาดทะยัก
 259  การติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัส
 260  โรคฝุ่นสะสมในปอด
 261  ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด
 262  โรคโปลิโอเฉียบพลัน
 263  โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา
 264  ผลที่ตามมาของโรคโปลิโอ
รวม 153,339  230,253  383,592  312,439  488,302  800,741 

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327