แสดงผลทั้งจังหวัด
   อ.เมือง
     ต.อุทัยใหม่
     บ.เทศบาลเมืองอุทัยธานี ม.0
     ต.น้ำซึม
     ต.สะแกกรัง
     ต.ดอนขวาง
     ต.หาดทนง
     ต.เกาะเทโพ
     ต.ท่าซุง
     ต.หนองแก
     ต.โนนเหล็ก
     ต.หนองเต่า
     ต.หนองไผ่แบน
     ต.หนองพังค่า
     ต.ทุ่งใหญ่
     ต.เนินแจง
   อ.ทัพทัน
   อ.สว่างอารมณ์
   อ.หนองฉาง
   อ.หนองขาหย่าง
   อ.บ้านไร่
   อ.ลานสัก
   อ.ห้วยคต

Export to Excel

แผนภูมิ ปิรามิดประชากร

ประชากร

ข้อมูล โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.
กลุ่มอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
0 36  0.27  22  0.16  58  0.43 
1 32  0.24  21  0.16  53  0.40 
2 39  0.29  40  0.30  79  0.59 
3 24  0.18  35  0.26  59  0.44 
4 47  0.35  35  0.26  82  0.61 
5 46  0.34  37  0.28  83  0.62 
6 44  0.33  48  0.36  92  0.69 
7 39  0.29  39  0.29  78  0.58 
8 36  0.27  50  0.37  86  0.64 
9 46  0.34  48  0.36  94  0.70 
10 49  0.37  41  0.31  90  0.67 
11 41  0.31  53  0.40  94  0.70 
12 62  0.46  64  0.48  126  0.94 
13 54  0.40  48  0.36  102  0.76 
14 47  0.35  52  0.39  99  0.74 
15 70  0.52  58  0.43  128  0.96 
16 84  0.63  66  0.49  150  1.12 
17 71  0.53  58  0.43  129  0.97 
18 66  0.49  79  0.59  145  1.09 
19 81  0.61  64  0.48  145  1.09 
20 88  0.66  67  0.50  155  1.16 
21 68  0.51  63  0.47  131  0.98 
22 66  0.49  66  0.49  132  0.99 
23 83  0.62  71  0.53  154  1.15 
24 85  0.64  70  0.52  155  1.16 
25 87  0.65  83  0.62  170  1.27 
26 67  0.50  76  0.57  143  1.07 
27 98  0.73  111  0.83  209  1.56 
28 95  0.71  79  0.59  174  1.30 
29 100  0.75  87  0.65  187  1.40 
30 91  0.68  66  0.49  157  1.18 
31 86  0.64  79  0.59  165  1.24 
32 84  0.63  79  0.59  163  1.22 
33 82  0.61  84  0.63  166  1.24 
34 68  0.51  68  0.51  136  1.02 
35 66  0.49  97  0.73  163  1.22 
36 71  0.53  78  0.58  149  1.12 
37 89  0.67  70  0.52  159  1.19 
38 96  0.72  82  0.61  178  1.33 
39 89  0.67  85  0.64  174  1.30 
40 87  0.65  87  0.65  174  1.30 
41 97  0.73  95  0.71  192  1.44 
42 100  0.75  98  0.73  198  1.48 
43 87  0.65  85  0.64  172  1.29 
44 77  0.58  89  0.67  166  1.24 
45 90  0.67  120  0.90  210  1.57 
46 89  0.67  109  0.82  198  1.48 
47 100  0.75  123  0.92  223  1.67 
48 93  0.70  116  0.87  209  1.56 
49 78  0.58  103  0.77  181  1.36 
50 90  0.67  102  0.76  192  1.44 
51 82  0.61  120  0.90  202  1.51 
52 88  0.66  88  0.66  176  1.32 
53 99  0.74  117  0.88  216  1.62 
54 91  0.68  103  0.77  194  1.45 
55 83  0.62  116  0.87  199  1.49 
56 91  0.68  121  0.91  212  1.59 
57 84  0.63  112  0.84  196  1.47 
58 87  0.65  112  0.84  199  1.49 
59 106  0.79  122  0.91  228  1.71 
60 103  0.77  143  1.07  246  1.84 
61 68  0.51  124  0.93  192  1.44 
62 92  0.69  127  0.95  219  1.64 
63 88  0.66  128  0.96  216  1.62 
64 87  0.65  155  1.16  242  1.81 
65 65  0.49  142  1.06  207  1.55 
66 95  0.71  141  1.06  236  1.77 
67 107  0.80  122  0.91  229  1.71 
68 88  0.66  117  0.88  205  1.53 
69 86  0.64  125  0.94  211  1.58 
70 60  0.45  102  0.76  162  1.21 
71 70  0.52  106  0.79  176  1.32 
72 65  0.49  90  0.67  155  1.16 
73 52  0.39  85  0.64  137  1.03 
74 54  0.40  77  0.58  131  0.98 
75 52  0.39  77  0.58  129  0.97 
76 43  0.32  53  0.40  96  0.72 
77 38  0.28  67  0.50  105  0.79 
78 36  0.27  61  0.46  97  0.73 
79 34  0.25  42  0.31  76  0.57 
80 31  0.23  62  0.46  93  0.70 
81 21  0.16  52  0.39  73  0.55 
82 26  0.19  42  0.31  68  0.51 
83 24  0.18  40  0.30  64  0.48 
84 15  0.11  36  0.27  51  0.38 
85 25  0.19  43  0.32  68  0.51 
86 19  0.14  31  0.23  50  0.37 
87 11  0.08  21  0.16  32  0.24 
88 19  0.14  32  0.24  51  0.38 
89 14  0.10  25  0.19  39  0.29 
90 0.04  27  0.20  32  0.24 
91 0.04  15  0.11  21  0.16 
92 0.02  12  0.09  15  0.11 
93 0.01  0.07  11  0.08 
94 0.04  10  0.07  16  0.12 
95 0.04  0.06  13  0.10 
96 0.05  0.06  15  0.11 
97 0.03  0.04  0.07 
98 0.02  0.03  0.05 
99 0.01  0.01  0.03 
100 0.01  0.02  0.03 
100+ 14  0.10  11  0.08  25  0.19 
รวม 6,118  45.80  7,239  54.20  13,357  100.00 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327