แสดงผลทั้งจังหวัด
   อ.เมือง
     ต.อุทัยใหม่
     ต.น้ำซึม
     ต.สะแกกรัง
     ต.ดอนขวาง
     ต.หาดทนง
     ต.เกาะเทโพ
     ต.ท่าซุง
     บ.หนองปลามัน ม.1
     บ.ท่าซุง ม.2
     บ.ดงยางใต้ ม.3
     บ.ตาลเอน ม.4
     บ.โรงน้ำแข็ง ม.5
     บ.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม.6
     บ.ท่าตาโป้ย ม.7
     บ.บึงทับแต้ ม.8
     ต.หนองแก
     ต.โนนเหล็ก
     ต.หนองเต่า
     ต.หนองไผ่แบน
     ต.หนองพังค่า
     ต.ทุ่งใหญ่
     ต.เนินแจง
   อ.ทัพทัน
   อ.สว่างอารมณ์
   อ.หนองฉาง
   อ.หนองขาหย่าง
   อ.บ้านไร่
   อ.ลานสัก
   อ.ห้วยคต

Export to Excel

แผนภูมิ ปิรามิดประชากร

ประชากร

ข้อมูล โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.
กลุ่มอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
0 12  0.32  13  0.35  25  0.67 
1 15  0.40  15  0.40  30  0.81 
2 17  0.46  10  0.27  27  0.73 
3 10  0.27  11  0.30  21  0.56 
4 16  0.43  16  0.43  32  0.86 
5 24  0.64  13  0.35  37  0.99 
6 23  0.62  17  0.46  40  1.07 
7 19  0.51  15  0.40  34  0.91 
8 22  0.59  11  0.30  33  0.89 
9 19  0.51  24  0.64  43  1.15 
10 20  0.54  18  0.48  38  1.02 
11 18  0.48  33  0.89  51  1.37 
12 23  0.62  26  0.70  49  1.32 
13 20  0.54  21  0.56  41  1.10 
14 25  0.67  35  0.94  60  1.61 
15 24  0.64  17  0.46  41  1.10 
16 23  0.62  18  0.48  41  1.10 
17 22  0.59  19  0.51  41  1.10 
18 18  0.48  25  0.67  43  1.15 
19 14  0.38  18  0.48  32  0.86 
20 21  0.56  16  0.43  37  0.99 
21 22  0.59  18  0.48  40  1.07 
22 13  0.35  23  0.62  36  0.97 
23 20  0.54  18  0.48  38  1.02 
24 26  0.70  23  0.62  49  1.32 
25 23  0.62  22  0.59  45  1.21 
26 24  0.64  23  0.62  47  1.26 
27 36  0.97  28  0.75  64  1.72 
28 26  0.70  25  0.67  51  1.37 
29 18  0.48  21  0.56  39  1.05 
30 29  0.78  25  0.67  54  1.45 
31 26  0.70  26  0.70  52  1.40 
32 29  0.78  20  0.54  49  1.32 
33 21  0.56  25  0.67  46  1.24 
34 27  0.73  27  0.73  54  1.45 
35 36  0.97  22  0.59  58  1.56 
36 17  0.46  24  0.64  41  1.10 
37 16  0.43  27  0.73  43  1.15 
38 27  0.73  23  0.62  50  1.34 
39 28  0.75  19  0.51  47  1.26 
40 19  0.51  36  0.97  55  1.48 
41 24  0.64  28  0.75  52  1.40 
42 19  0.51  14  0.38  33  0.89 
43 24  0.64  22  0.59  46  1.24 
44 29  0.78  24  0.64  53  1.42 
45 23  0.62  22  0.59  45  1.21 
46 18  0.48  27  0.73  45  1.21 
47 21  0.56  26  0.70  47  1.26 
48 26  0.70  32  0.86  58  1.56 
49 37  0.99  31  0.83  68  1.83 
50 19  0.51  30  0.81  49  1.32 
51 30  0.81  27  0.73  57  1.53 
52 23  0.62  24  0.64  47  1.26 
53 29  0.78  27  0.73  56  1.50 
54 24  0.64  20  0.54  44  1.18 
55 33  0.89  32  0.86  65  1.75 
56 38  1.02  42  1.13  80  2.15 
57 20  0.54  39  1.05  59  1.58 
58 35  0.94  40  1.07  75  2.01 
59 32  0.86  35  0.94  67  1.80 
60 24  0.64  34  0.91  58  1.56 
61 21  0.56  34  0.91  55  1.48 
62 23  0.62  24  0.64  47  1.26 
63 31  0.83  23  0.62  54  1.45 
64 23  0.62  27  0.73  50  1.34 
65 25  0.67  20  0.54  45  1.21 
66 17  0.46  23  0.62  40  1.07 
67 23  0.62  15  0.40  38  1.02 
68 24  0.64  14  0.38  38  1.02 
69 15  0.40  33  0.89  48  1.29 
70 14  0.38  22  0.59  36  0.97 
71 20  0.54  24  0.64  44  1.18 
72 15  0.40  19  0.51  34  0.91 
73 11  0.30  20  0.54  31  0.83 
74 12  0.32  17  0.46  29  0.78 
75 15  0.40  20  0.54  35  0.94 
76 12  0.32  13  0.35  25  0.67 
77 0.13  12  0.32  17  0.46 
78 13  0.35  13  0.35  26  0.70 
79 0.19  0.21  15  0.40 
80 10  0.27  0.21  18  0.48 
81 0.13  0.19  12  0.32 
82 0.16  12  0.32  18  0.48 
83 0.16  0.21  14  0.38 
84 0.13  10  0.27  15  0.40 
85 0.11  0.13  0.24 
86 0.16  10  0.27  16  0.43 
87 0.11  11  0.30  15  0.40 
88 0.11  0.11  0.21 
89 0.08  0.11  0.19 
90 0.03  0.08  0.11 
91 0.05  0.21  10  0.27 
92 0.03  0.03  0.05 
93 0.03  0.03  0.05 
94 0.00  0.11  0.11 
95 0.03  0.03  0.05 
96 0.03  0.00  0.03 
97 0.00  0.00  0.00 
98 0.00  0.00  0.00 
99 0.03  0.00  0.03 
100 0.00  0.00  0.00 
100+ 0.00  0.03  0.03 
รวม 1,803  48.42  1,921  51.58  3,724  100.00 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327