แสดงผลทั้งจังหวัด
   อ.เมือง
   อ.ทัพทัน
   อ.สว่างอารมณ์
   อ.หนองฉาง
     ต.หนองฉาง
     ต.หนองยาง
     ต.หนองนางนวล
     บ.หนองขุนทอง ม.1
     บ.หนองกระทุ่ม ม.2
     บ.หนองมะกอก ม.3
     บ.หนองมะขามหวาน ม.4
     บ.หนองลืน ม.5
     บ.ทุ่งมะขามเตี้ย ม.6
     บ.เกาะโสภี ม.7
     บ.ท่าข้ามสาคร ม.8
     บ.ห้วยไผ่ขุย ม.9
     บ.หนองมะขามป้อม ม.10
     ต.หนองสรวง
     ต.บ้านเก่า
     ต.อุทัยเก่า
     ต.ทุ่งโพ
     ต.ทุ่งพง
     ต.เขาบางแกรก
     ต.เขากวางทอง
   อ.หนองขาหย่าง
   อ.บ้านไร่
   อ.ลานสัก
   อ.ห้วยคต

Export to Excel

แผนภูมิ ปิรามิดประชากร

ประชากร

ข้อมูล โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.
กลุ่มอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
0 11  0.35  10  0.32  21  0.67 
1 13  0.42  11  0.35  24  0.77 
2 10  0.32  0.13  14  0.45 
3 0.26  11  0.35  19  0.61 
4 13  0.42  15  0.48  28  0.90 
5 19  0.61  14  0.45  33  1.06 
6 17  0.54  11  0.35  28  0.90 
7 10  0.32  10  0.32  20  0.64 
8 11  0.35  28  0.90  39  1.25 
9 25  0.80  12  0.38  37  1.18 
10 15  0.48  19  0.61  34  1.09 
11 18  0.58  16  0.51  34  1.09 
12 25  0.80  19  0.61  44  1.41 
13 19  0.61  18  0.58  37  1.18 
14 21  0.67  16  0.51  37  1.18 
15 22  0.70  15  0.48  37  1.18 
16 20  0.64  27  0.86  47  1.50 
17 17  0.54  14  0.45  31  0.99 
18 17  0.54  10  0.32  27  0.86 
19 15  0.48  23  0.74  38  1.22 
20 17  0.54  18  0.58  35  1.12 
21 17  0.54  21  0.67  38  1.22 
22 12  0.38  20  0.64  32  1.02 
23 13  0.42  25  0.80  38  1.22 
24 19  0.61  11  0.35  30  0.96 
25 21  0.67  23  0.74  44  1.41 
26 17  0.54  20  0.64  37  1.18 
27 29  0.93  19  0.61  48  1.54 
28 19  0.61  21  0.67  40  1.28 
29 26  0.83  18  0.58  44  1.41 
30 17  0.54  25  0.80  42  1.34 
31 25  0.80  17  0.54  42  1.34 
32 24  0.77  28  0.90  52  1.66 
33 25  0.80  17  0.54  42  1.34 
34 26  0.83  20  0.64  46  1.47 
35 16  0.51  21  0.67  37  1.18 
36 18  0.58  20  0.64  38  1.22 
37 24  0.77  16  0.51  40  1.28 
38 12  0.38  28  0.90  40  1.28 
39 21  0.67  23  0.74  44  1.41 
40 24  0.77  19  0.61  43  1.38 
41 31  0.99  21  0.67  52  1.66 
42 17  0.54  14  0.45  31  0.99 
43 17  0.54  33  1.06  50  1.60 
44 34  1.09  16  0.51  50  1.60 
45 20  0.64  15  0.48  35  1.12 
46 27  0.86  21  0.67  48  1.54 
47 28  0.90  21  0.67  49  1.57 
48 21  0.67  19  0.61  40  1.28 
49 24  0.77  24  0.77  48  1.54 
50 23  0.74  24  0.77  47  1.50 
51 24  0.77  24  0.77  48  1.54 
52 22  0.70  24  0.77  46  1.47 
53 14  0.45  23  0.74  37  1.18 
54 28  0.90  36  1.15  64  2.05 
55 14  0.45  18  0.58  32  1.02 
56 24  0.77  23  0.74  47  1.50 
57 20  0.64  28  0.90  48  1.54 
58 22  0.70  29  0.93  51  1.63 
59 24  0.77  27  0.86  51  1.63 
60 18  0.58  20  0.64  38  1.22 
61 17  0.54  18  0.58  35  1.12 
62 16  0.51  27  0.86  43  1.38 
63 23  0.74  23  0.74  46  1.47 
64 22  0.70  30  0.96  52  1.66 
65 15  0.48  12  0.38  27  0.86 
66 11  0.35  22  0.70  33  1.06 
67 11  0.35  16  0.51  27  0.86 
68 12  0.38  25  0.80  37  1.18 
69 10  0.32  13  0.42  23  0.74 
70 17  0.54  19  0.61  36  1.15 
71 21  0.67  15  0.48  36  1.15 
72 14  0.45  13  0.42  27  0.86 
73 12  0.38  17  0.54  29  0.93 
74 12  0.38  13  0.42  25  0.80 
75 14  0.45  18  0.58  32  1.02 
76 10  0.32  13  0.42  23  0.74 
77 11  0.35  17  0.54  28  0.90 
78 0.16  0.22  12  0.38 
79 10  0.32  14  0.45  24  0.77 
80 10  0.32  0.26  18  0.58 
81 0.10  0.26  11  0.35 
82 13  0.42  0.16  18  0.58 
83 0.19  11  0.35  17  0.54 
84 0.13  0.29  13  0.42 
85 0.16  0.16  10  0.32 
86 0.13  0.16  0.29 
87 0.22  0.10  10  0.32 
88 0.03  0.13  0.16 
89 0.03  0.10  0.13 
90 0.10  0.19  0.29 
91 0.03  0.03  0.06 
92 0.00  0.06  0.06 
93 0.03  0.03  0.06 
94 0.00  0.03  0.03 
95 0.06  0.00  0.06 
96 0.06  0.00  0.06 
97 0.03  0.00  0.03 
98 0.00  0.00  0.00 
99 0.00  0.00  0.00 
100 0.00  0.00  0.00 
100+ 0.03  0.00  0.03 
รวม 1,528  48.90  1,597  51.10  3,125  100.00 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327