แสดงผลทั้งจังหวัด
   อ.เมือง
   อ.ทัพทัน
   อ.สว่างอารมณ์
   อ.หนองฉาง
     ต.หนองฉาง
     ต.หนองยาง
     ต.หนองนางนวล
     ต.หนองสรวง
     ต.บ้านเก่า
     ต.อุทัยเก่า
     ต.ทุ่งโพ
     ต.ทุ่งพง
     ต.เขาบางแกรก
     ต.เขากวางทอง
     บ.ทุ่งสบาย ม.1
     บ.บ้านใหม่เขาน้อย ม.2
     บ.คลองตะเคียนเตี้ย ม.3
     บ.ประดาหัก ม.4
     บ.วังตอยาง ม.5
     บ.ท่าชะอม ม.6
     บ.หนองกระทุ่ม ม.7
     บ.ล่องตะเคียนเตี้ย ม.8
     บ.ทับตาเบ้า ม.9
     บ.เกาะแก้ว ม.10
     บ.สนามบิน ม.11
     บ.วังสีทา ม.12
     บ.สวนป่า ม.13
   อ.หนองขาหย่าง
   อ.บ้านไร่
   อ.ลานสัก
   อ.ห้วยคต

Export to Excel

แผนภูมิ ปิรามิดประชากร

ประชากร

ข้อมูล โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.
กลุ่มอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
0 22  0.32  19  0.27  41  0.59 
1 26  0.37  19  0.27  45  0.64 
2 24  0.34  19  0.27  43  0.62 
3 25  0.36  16  0.23  41  0.59 
4 34  0.49  14  0.20  48  0.69 
5 37  0.53  30  0.43  67  0.96 
6 34  0.49  30  0.43  64  0.92 
7 40  0.57  34  0.49  74  1.06 
8 43  0.62  32  0.46  75  1.07 
9 29  0.42  33  0.47  62  0.89 
10 32  0.46  35  0.50  67  0.96 
11 32  0.46  38  0.54  70  1.00 
12 32  0.46  36  0.52  68  0.97 
13 41  0.59  31  0.44  72  1.03 
14 50  0.72  43  0.62  93  1.33 
15 40  0.57  37  0.53  77  1.10 
16 37  0.53  36  0.52  73  1.05 
17 42  0.60  39  0.56  81  1.16 
18 42  0.60  30  0.43  72  1.03 
19 43  0.62  49  0.70  92  1.32 
20 37  0.53  34  0.49  71  1.02 
21 40  0.57  35  0.50  75  1.07 
22 42  0.60  27  0.39  69  0.99 
23 34  0.49  42  0.60  76  1.09 
24 46  0.66  31  0.44  77  1.10 
25 47  0.67  42  0.60  89  1.28 
26 43  0.62  31  0.44  74  1.06 
27 57  0.82  41  0.59  98  1.40 
28 47  0.67  44  0.63  91  1.30 
29 36  0.52  42  0.60  78  1.12 
30 43  0.62  35  0.50  78  1.12 
31 47  0.67  42  0.60  89  1.28 
32 47  0.67  37  0.53  84  1.20 
33 57  0.82  37  0.53  94  1.35 
34 49  0.70  45  0.64  94  1.35 
35 51  0.73  40  0.57  91  1.30 
36 43  0.62  47  0.67  90  1.29 
37 45  0.64  33  0.47  78  1.12 
38 49  0.70  43  0.62  92  1.32 
39 53  0.76  52  0.75  105  1.50 
40 55  0.79  37  0.53  92  1.32 
41 55  0.79  50  0.72  105  1.50 
42 38  0.54  51  0.73  89  1.28 
43 47  0.67  52  0.75  99  1.42 
44 47  0.67  50  0.72  97  1.39 
45 55  0.79  47  0.67  102  1.46 
46 48  0.69  35  0.50  83  1.19 
47 51  0.73  65  0.93  116  1.66 
48 52  0.75  56  0.80  108  1.55 
49 52  0.75  58  0.83  110  1.58 
50 57  0.82  58  0.83  115  1.65 
51 46  0.66  54  0.77  100  1.43 
52 51  0.73  42  0.60  93  1.33 
53 44  0.63  63  0.90  107  1.53 
54 46  0.66  53  0.76  99  1.42 
55 45  0.64  61  0.87  106  1.52 
56 64  0.92  45  0.64  109  1.56 
57 58  0.83  64  0.92  122  1.75 
58 52  0.75  56  0.80  108  1.55 
59 56  0.80  70  1.00  126  1.81 
60 46  0.66  65  0.93  111  1.59 
61 46  0.66  64  0.92  110  1.58 
62 47  0.67  54  0.77  101  1.45 
63 49  0.70  49  0.70  98  1.40 
64 40  0.57  51  0.73  91  1.30 
65 50  0.72  52  0.75  102  1.46 
66 38  0.54  60  0.86  98  1.40 
67 40  0.57  65  0.93  105  1.50 
68 43  0.62  52  0.75  95  1.36 
69 49  0.70  52  0.75  101  1.45 
70 39  0.56  44  0.63  83  1.19 
71 32  0.46  43  0.62  75  1.07 
72 34  0.49  42  0.60  76  1.09 
73 28  0.40  32  0.46  60  0.86 
74 43  0.62  36  0.52  79  1.13 
75 27  0.39  24  0.34  51  0.73 
76 19  0.27  25  0.36  44  0.63 
77 18  0.26  24  0.34  42  0.60 
78 18  0.26  27  0.39  45  0.64 
79 15  0.21  17  0.24  32  0.46 
80 22  0.32  13  0.19  35  0.50 
81 13  0.19  17  0.24  30  0.43 
82 14  0.20  19  0.27  33  0.47 
83 0.10  0.13  16  0.23 
84 0.09  17  0.24  23  0.33 
85 0.13  13  0.19  22  0.32 
86 13  0.19  17  0.24  30  0.43 
87 0.03  0.13  11  0.16 
88 0.09  0.07  11  0.16 
89 0.09  0.07  11  0.16 
90 0.09  0.13  15  0.21 
91 0.03  0.04  0.07 
92 0.06  0.10  11  0.16 
93 0.01  0.04  0.06 
94 0.01  0.09  0.10 
95 0.03  0.01  0.04 
96 0.01  0.01  0.03 
97 0.01  0.00  0.01 
98 0.01  0.00  0.01 
99 0.00  0.00  0.00 
100 0.01  0.00  0.01 
100+ 0.00  0.03  0.03 
รวม 3,476  49.82  3,501  50.18  6,977  100.00 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327