แสดงผลทั้งจังหวัด
   อ.เมือง
   อ.ทัพทัน
   อ.สว่างอารมณ์
   อ.หนองฉาง
   อ.หนองขาหย่าง
   อ.บ้านไร่
     ต.บ้านไร่
     บ.บ้านไร่ ม.1
     บ.สะนำ ม.2
     บ.หินตุ้ม ม.3
     บ.หัวนา ม.4
     บ.พุบอน ม.5
     บ.น้อยพัฒนา ม.6
     บ.ห้วยป่าปก ม.7
     บ.หนองปรือ ม.8
     บ.บ่อน้อย ม.9
     บ.ห้วยหนามตะเข้ ม.10
     บ.สะนำหนองใหญ่ ม.11
     ต.ทัพหลวง
     ต.ห้วยแห้ง
     ต.คอกควาย
     ต.วังหิน
     ต.เมืองการุ้ง
     ต.แก่นมะกรูด
     ต.หนองจอก
     ต.หูช้าง
     ต.บ้านบึง
     ต.บ้านใหม่คลองเคียน
     ต.หนองบ่มกล้วย
     ต.เจ้าวัด
   อ.ลานสัก
   อ.ห้วยคต

Export to Excel

แผนภูมิ ปิรามิดประชากร

ประชากร

ข้อมูล โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.
กลุ่มอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
0 25  0.28  40  0.45  65  0.73 
1 38  0.42  40  0.45  78  0.87 
2 36  0.40  29  0.32  65  0.73 
3 43  0.48  35  0.39  78  0.87 
4 48  0.54  44  0.49  92  1.03 
5 54  0.60  44  0.49  98  1.10 
6 47  0.53  43  0.48  90  1.01 
7 46  0.51  33  0.37  79  0.88 
8 48  0.54  38  0.42  86  0.96 
9 62  0.69  50  0.56  112  1.25 
10 61  0.68  53  0.59  114  1.27 
11 59  0.66  48  0.54  107  1.20 
12 50  0.56  49  0.55  99  1.11 
13 57  0.64  49  0.55  106  1.19 
14 60  0.67  52  0.58  112  1.25 
15 67  0.75  61  0.68  128  1.43 
16 78  0.87  74  0.83  152  1.70 
17 50  0.56  52  0.58  102  1.14 
18 63  0.70  55  0.61  118  1.32 
19 69  0.77  58  0.65  127  1.42 
20 71  0.79  48  0.54  119  1.33 
21 62  0.69  53  0.59  115  1.29 
22 47  0.53  41  0.46  88  0.98 
23 49  0.55  41  0.46  90  1.01 
24 69  0.77  44  0.49  113  1.26 
25 78  0.87  59  0.66  137  1.53 
26 75  0.84  74  0.83  149  1.67 
27 75  0.84  58  0.65  133  1.49 
28 73  0.82  60  0.67  133  1.49 
29 48  0.54  62  0.69  110  1.23 
30 77  0.86  66  0.74  143  1.60 
31 71  0.79  52  0.58  123  1.38 
32 56  0.63  58  0.65  114  1.27 
33 71  0.79  66  0.74  137  1.53 
34 63  0.70  54  0.60  117  1.31 
35 57  0.64  51  0.57  108  1.21 
36 62  0.69  79  0.88  141  1.58 
37 57  0.64  76  0.85  133  1.49 
38 62  0.69  64  0.72  126  1.41 
39 69  0.77  77  0.86  146  1.63 
40 76  0.85  70  0.78  146  1.63 
41 60  0.67  69  0.77  129  1.44 
42 62  0.69  61  0.68  123  1.38 
43 77  0.86  76  0.85  153  1.71 
44 75  0.84  68  0.76  143  1.60 
45 67  0.75  76  0.85  143  1.60 
46 82  0.92  70  0.78  152  1.70 
47 59  0.66  66  0.74  125  1.40 
48 82  0.92  75  0.84  157  1.76 
49 69  0.77  84  0.94  153  1.71 
50 69  0.77  72  0.80  141  1.58 
51 83  0.93  75  0.84  158  1.77 
52 80  0.89  68  0.76  148  1.65 
53 74  0.83  62  0.69  136  1.52 
54 61  0.68  78  0.87  139  1.55 
55 74  0.83  75  0.84  149  1.67 
56 79  0.88  65  0.73  144  1.61 
57 66  0.74  85  0.95  151  1.69 
58 77  0.86  70  0.78  147  1.64 
59 51  0.57  68  0.76  119  1.33 
60 51  0.57  53  0.59  104  1.16 
61 45  0.50  66  0.74  111  1.24 
62 49  0.55  42  0.47  91  1.02 
63 49  0.55  57  0.64  106  1.19 
64 41  0.46  55  0.61  96  1.07 
65 48  0.54  47  0.53  95  1.06 
66 44  0.49  45  0.50  89  0.99 
67 40  0.45  53  0.59  93  1.04 
68 40  0.45  42  0.47  82  0.92 
69 31  0.35  37  0.41  68  0.76 
70 27  0.30  38  0.42  65  0.73 
71 29  0.32  36  0.40  65  0.73 
72 24  0.27  20  0.22  44  0.49 
73 30  0.34  30  0.34  60  0.67 
74 26  0.29  21  0.23  47  0.53 
75 18  0.20  21  0.23  39  0.44 
76 21  0.23  20  0.22  41  0.46 
77 26  0.29  21  0.23  47  0.53 
78 11  0.12  19  0.21  30  0.34 
79 11  0.12  10  0.11  21  0.23 
80 0.10  18  0.20  27  0.30 
81 11  0.12  10  0.11  21  0.23 
82 10  0.11  16  0.18  26  0.29 
83 11  0.12  17  0.19  28  0.31 
84 0.10  12  0.13  21  0.23 
85 10  0.11  11  0.12  21  0.23 
86 0.09  11  0.12  19  0.21 
87 0.03  0.04  0.08 
88 0.03  0.04  0.08 
89 0.01  0.08  0.09 
90 0.02  0.02  0.04 
91 0.01  0.03  0.04 
92 0.00  0.03  0.03 
93 0.03  0.01  0.04 
94 0.01  0.04  0.06 
95 0.01  0.01  0.02 
96 0.01  0.03  0.04 
97 0.00  0.00  0.00 
98 0.00  0.00  0.00 
99 0.00  0.00  0.00 
100 0.00  0.00  0.00 
100+ 0.00  0.01  0.01 
รวม 4,521  50.54  4,424  49.46  8,945  100.00 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327