แสดงผลทั้งจังหวัด
   อ.เมือง
   อ.ทัพทัน
   อ.สว่างอารมณ์
   อ.หนองฉาง
   อ.หนองขาหย่าง
   อ.บ้านไร่
     ต.บ้านไร่
     บ.บ้านไร่ ม.1
     บ.สะนำ ม.2
     บ.หินตุ้ม ม.3
     บ.หัวนา ม.4
     บ.พุบอน ม.5
     บ.น้อยพัฒนา ม.6
     บ.ห้วยป่าปก ม.7
     บ.หนองปรือ ม.8
     บ.บ่อน้อย ม.9
     บ.ห้วยหนามตะเข้ ม.10
     บ.สะนำหนองใหญ่ ม.11
     ต.ทัพหลวง
     ต.ห้วยแห้ง
     ต.คอกควาย
     ต.วังหิน
     ต.เมืองการุ้ง
     ต.แก่นมะกรูด
     ต.หนองจอก
     ต.หูช้าง
     ต.บ้านบึง
     ต.บ้านใหม่คลองเคียน
     ต.หนองบ่มกล้วย
     ต.เจ้าวัด
   อ.ลานสัก
   อ.ห้วยคต

Export to Excel

แผนภูมิ ปิรามิดประชากร

ประชากร

ข้อมูล โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.
กลุ่มอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
0 47  0.53  36  0.40  83  0.93 
1 25  0.28  41  0.46  66  0.74 
2 38  0.43  39  0.44  77  0.86 
3 34  0.38  29  0.32  63  0.70 
4 44  0.49  34  0.38  78  0.87 
5 47  0.53  45  0.50  92  1.03 
6 52  0.58  42  0.47  94  1.05 
7 50  0.56  45  0.50  95  1.06 
8 48  0.54  33  0.37  81  0.91 
9 47  0.53  39  0.44  86  0.96 
10 62  0.69  46  0.51  108  1.21 
11 59  0.66  55  0.62  114  1.28 
12 61  0.68  48  0.54  109  1.22 
13 48  0.54  49  0.55  97  1.09 
14 56  0.63  48  0.54  104  1.16 
15 67  0.75  61  0.68  128  1.43 
16 61  0.68  55  0.62  116  1.30 
17 76  0.85  72  0.81  148  1.66 
18 49  0.55  53  0.59  102  1.14 
19 63  0.70  52  0.58  115  1.29 
20 69  0.77  56  0.63  125  1.40 
21 66  0.74  49  0.55  115  1.29 
22 60  0.67  49  0.55  109  1.22 
23 49  0.55  40  0.45  89  1.00 
24 51  0.57  45  0.50  96  1.07 
25 69  0.77  44  0.49  113  1.26 
26 78  0.87  58  0.65  136  1.52 
27 75  0.84  74  0.83  149  1.67 
28 71  0.79  57  0.64  128  1.43 
29 70  0.78  64  0.72  134  1.50 
30 52  0.58  61  0.68  113  1.26 
31 79  0.88  66  0.74  145  1.62 
32 70  0.78  51  0.57  121  1.35 
33 60  0.67  56  0.63  116  1.30 
34 72  0.81  62  0.69  134  1.50 
35 65  0.73  55  0.62  120  1.34 
36 57  0.64  49  0.55  106  1.19 
37 60  0.67  79  0.88  139  1.55 
38 58  0.65  77  0.86  135  1.51 
39 62  0.69  64  0.72  126  1.41 
40 69  0.77  78  0.87  147  1.64 
41 76  0.85  71  0.79  147  1.64 
42 58  0.65  71  0.79  129  1.44 
43 63  0.70  60  0.67  123  1.38 
44 78  0.87  76  0.85  154  1.72 
45 75  0.84  68  0.76  143  1.60 
46 64  0.72  75  0.84  139  1.55 
47 81  0.91  72  0.81  153  1.71 
48 58  0.65  70  0.78  128  1.43 
49 79  0.88  76  0.85  155  1.73 
50 70  0.78  82  0.92  152  1.70 
51 69  0.77  71  0.79  140  1.57 
52 81  0.91  77  0.86  158  1.77 
53 81  0.91  69  0.77  150  1.68 
54 70  0.78  64  0.72  134  1.50 
55 64  0.72  79  0.88  143  1.60 
56 69  0.77  75  0.84  144  1.61 
57 82  0.92  62  0.69  144  1.61 
58 62  0.69  86  0.96  148  1.66 
59 77  0.86  69  0.77  146  1.63 
60 47  0.53  68  0.76  115  1.29 
61 50  0.56  51  0.57  101  1.13 
62 44  0.49  66  0.74  110  1.23 
63 50  0.56  41  0.46  91  1.02 
64 47  0.53  59  0.66  106  1.19 
65 41  0.46  55  0.62  96  1.07 
66 45  0.50  45  0.50  90  1.01 
67 41  0.46  42  0.47  83  0.93 
68 38  0.43  52  0.58  90  1.01 
69 37  0.41  40  0.45  77  0.86 
70 30  0.34  35  0.39  65  0.73 
71 26  0.29  37  0.41  63  0.70 
72 28  0.31  36  0.40  64  0.72 
73 23  0.26  20  0.22  43  0.48 
74 29  0.32  30  0.34  59  0.66 
75 24  0.27  21  0.23  45  0.50 
76 18  0.20  19  0.21  37  0.41 
77 20  0.22  18  0.20  38  0.43 
78 25  0.28  21  0.23  46  0.51 
79 11  0.12  16  0.18  27  0.30 
80 13  0.15  10  0.11  23  0.26 
81 0.10  18  0.20  27  0.30 
82 10  0.11  11  0.12  21  0.23 
83 0.09  15  0.17  23  0.26 
84 0.10  17  0.19  26  0.29 
85 0.07  12  0.13  18  0.20 
86 0.09  0.09  16  0.18 
87 0.08  0.10  16  0.18 
88 0.03  0.04  0.08 
89 0.03  0.04  0.08 
90 0.01  0.07  0.08 
91 0.02  0.02  0.04 
92 0.01  0.03  0.04 
93 0.00  0.02  0.02 
94 0.03  0.01  0.04 
95 0.01  0.02  0.03 
96 0.00  0.00  0.00 
97 0.01  0.03  0.04 
98 0.00  0.00  0.00 
99 0.00  0.00  0.00 
100 0.00  0.00  0.00 
100+ 0.00  0.00  0.00 
รวม 4,512  50.47  4,428  49.53  8,940  100.00 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327