แสดงผลทั้งจังหวัด
   อ.เมือง
   อ.ทัพทัน
   อ.สว่างอารมณ์
   อ.หนองฉาง
   อ.หนองขาหย่าง
   อ.บ้านไร่
   อ.ลานสัก
     ต.ลานสัก
     ต.ประดู่ยืน
     บ.ทัพยายปอน ม.1
     บ.ประดู่ยืน ม.2
     บ.หนองแขม ม.3
     บ.ตะคล้อ ม.4
     บ.ทุ่งสามแท่ง ม.5
     บ.หนองแหน ม.6
     บ.หนองผักกาด ม.7
     บ.ใหม่ ม.8
     บ.ป่าคา ม.9
     บ.หนองปลาไหล ม.10
     บ.วังหน้าศาล ม.11
     บ.คลองโป่งพัฒนา ม.12
     ต.ป่าอ้อ
     ต.ระบำ
     ต.น้ำรอบ
     ต.ทุ่งนางาม
   อ.ห้วยคต

Export to Excel

แผนภูมิ ปิรามิดประชากร

ประชากร

ข้อมูล โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.
กลุ่มอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
0 15  0.23  20  0.31  35  0.54 
1 26  0.40  29  0.45  55  0.85 
2 28  0.43  30  0.46  58  0.89 
3 32  0.49  16  0.25  48  0.74 
4 37  0.57  30  0.46  67  1.03 
5 38  0.59  30  0.46  68  1.05 
6 36  0.55  39  0.60  75  1.16 
7 39  0.60  38  0.59  77  1.19 
8 27  0.42  30  0.46  57  0.88 
9 38  0.59  34  0.52  72  1.11 
10 28  0.43  32  0.49  60  0.92 
11 42  0.65  43  0.66  85  1.31 
12 39  0.60  46  0.71  85  1.31 
13 36  0.55  30  0.46  66  1.02 
14 40  0.62  33  0.51  73  1.12 
15 44  0.68  29  0.45  73  1.12 
16 48  0.74  36  0.55  84  1.29 
17 50  0.77  42  0.65  92  1.42 
18 46  0.71  34  0.52  80  1.23 
19 50  0.77  44  0.68  94  1.45 
20 46  0.71  39  0.60  85  1.31 
21 43  0.66  35  0.54  78  1.20 
22 29  0.45  40  0.62  69  1.06 
23 30  0.46  40  0.62  70  1.08 
24 42  0.65  35  0.54  77  1.19 
25 48  0.74  38  0.59  86  1.33 
26 48  0.74  45  0.69  93  1.43 
27 34  0.52  44  0.68  78  1.20 
28 45  0.69  42  0.65  87  1.34 
29 40  0.62  45  0.69  85  1.31 
30 44  0.68  43  0.66  87  1.34 
31 36  0.55  49  0.76  85  1.31 
32 51  0.79  42  0.65  93  1.43 
33 45  0.69  40  0.62  85  1.31 
34 41  0.63  45  0.69  86  1.33 
35 29  0.45  34  0.52  63  0.97 
36 25  0.39  41  0.63  66  1.02 
37 43  0.66  42  0.65  85  1.31 
38 43  0.66  35  0.54  78  1.20 
39 48  0.74  39  0.60  87  1.34 
40 44  0.68  37  0.57  81  1.25 
41 44  0.68  46  0.71  90  1.39 
42 49  0.76  39  0.60  88  1.36 
43 48  0.74  48  0.74  96  1.48 
44 53  0.82  49  0.76  102  1.57 
45 37  0.57  44  0.68  81  1.25 
46 54  0.83  42  0.65  96  1.48 
47 53  0.82  52  0.80  105  1.62 
48 49  0.76  58  0.89  107  1.65 
49 43  0.66  53  0.82  96  1.48 
50 56  0.86  65  1.00  121  1.86 
51 47  0.72  35  0.54  82  1.26 
52 47  0.72  49  0.76  96  1.48 
53 47  0.72  54  0.83  101  1.56 
54 59  0.91  54  0.83  113  1.74 
55 46  0.71  58  0.89  104  1.60 
56 62  0.96  49  0.76  111  1.71 
57 52  0.80  59  0.91  111  1.71 
58 51  0.79  63  0.97  114  1.76 
59 53  0.82  54  0.83  107  1.65 
60 38  0.59  56  0.86  94  1.45 
61 55  0.85  49  0.76  104  1.60 
62 40  0.62  46  0.71  86  1.33 
63 36  0.55  49  0.76  85  1.31 
64 35  0.54  34  0.52  69  1.06 
65 44  0.68  49  0.76  93  1.43 
66 32  0.49  34  0.52  66  1.02 
67 32  0.49  25  0.39  57  0.88 
68 24  0.37  32  0.49  56  0.86 
69 25  0.39  35  0.54  60  0.92 
70 35  0.54  22  0.34  57  0.88 
71 15  0.23  46  0.71  61  0.94 
72 22  0.34  34  0.52  56  0.86 
73 22  0.34  24  0.37  46  0.71 
74 24  0.37  22  0.34  46  0.71 
75 25  0.39  30  0.46  55  0.85 
76 18  0.28  24  0.37  42  0.65 
77 14  0.22  24  0.37  38  0.59 
78 11  0.17  11  0.17  22  0.34 
79 0.11  18  0.28  25  0.39 
80 0.11  13  0.20  20  0.31 
81 22  0.34  17  0.26  39  0.60 
82 12  0.18  24  0.37  36  0.55 
83 0.11  16  0.25  23  0.35 
84 0.11  10  0.15  17  0.26 
85 11  0.17  11  0.17  22  0.34 
86 0.11  0.09  13  0.20 
87 0.08  0.14  14  0.22 
88 0.05  0.09  0.14 
89 0.03  0.09  0.12 
90 0.05  0.09  0.14 
91 0.05  0.08  0.12 
92 0.03  0.03  0.06 
93 0.02  0.03  0.05 
94 0.00  0.05  0.05 
95 0.03  0.03  0.06 
96 0.02  0.03  0.05 
97 0.02  0.02  0.03 
98 0.03  0.00  0.03 
99 0.00  0.02  0.02 
100 0.00  0.00  0.00 
100+ 0.02  0.02  0.03 
รวม 3,196  49.25  3,293  50.75  6,489  100.00 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327