แสดงผลทั้งจังหวัด
   อ.เมือง
   อ.ทัพทัน
   อ.สว่างอารมณ์
   อ.หนองฉาง
   อ.หนองขาหย่าง
   อ.บ้านไร่
   อ.ลานสัก
     ต.ลานสัก
     ต.ประดู่ยืน
     ต.ป่าอ้อ
     บ.เขาฆ้องชัย ม.1
     บ.เขาวง ม.2
     บ.คลองชะนีบน ม.3
     บ.เขาน้ำโจน ม.4
     บ.ป่าอ้อ ม.5
     บ.ซับป่าพลู ม.6
     บ.คลองชะนี ม.7
     บ.ซับป่าพลูใหม่ ม.8
     บ.ป่าอ้อเหนือ ม.9
     บ.เขาไม้นวล ม.10
     บ.เนินม่วงพัฒนา ม.11
     ต.ระบำ
     ต.น้ำรอบ
     ต.ทุ่งนางาม
   อ.ห้วยคต

Export to Excel

แผนภูมิ ปิรามิดประชากร

ประชากร

ข้อมูล โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.
กลุ่มอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
0 39  0.51  28  0.36  67  0.87 
1 30  0.39  33  0.43  63  0.82 
2 42  0.54  36  0.47  78  1.01 
3 42  0.54  39  0.51  81  1.05 
4 33  0.43  26  0.34  59  0.76 
5 49  0.63  35  0.45  84  1.09 
6 45  0.58  34  0.44  79  1.02 
7 40  0.52  37  0.48  77  1.00 
8 54  0.70  44  0.57  98  1.27 
9 50  0.65  47  0.61  97  1.26 
10 49  0.63  45  0.58  94  1.22 
11 52  0.67  48  0.62  100  1.30 
12 57  0.74  44  0.57  101  1.31 
13 48  0.62  44  0.57  92  1.19 
14 53  0.69  46  0.60  99  1.28 
15 56  0.73  52  0.67  108  1.40 
16 55  0.71  43  0.56  98  1.27 
17 62  0.80  46  0.60  108  1.40 
18 47  0.61  58  0.75  105  1.36 
19 57  0.74  55  0.71  112  1.45 
20 59  0.76  44  0.57  103  1.33 
21 50  0.65  48  0.62  98  1.27 
22 46  0.60  57  0.74  103  1.33 
23 57  0.74  49  0.63  106  1.37 
24 56  0.73  45  0.58  101  1.31 
25 49  0.63  55  0.71  104  1.35 
26 63  0.82  53  0.69  116  1.50 
27 55  0.71  38  0.49  93  1.20 
28 63  0.82  48  0.62  111  1.44 
29 53  0.69  63  0.82  116  1.50 
30 52  0.67  53  0.69  105  1.36 
31 57  0.74  41  0.53  98  1.27 
32 44  0.57  47  0.61  91  1.18 
33 47  0.61  62  0.80  109  1.41 
34 44  0.57  54  0.70  98  1.27 
35 48  0.62  40  0.52  88  1.14 
36 47  0.61  35  0.45  82  1.06 
37 61  0.79  42  0.54  103  1.33 
38 56  0.73  47  0.61  103  1.33 
39 46  0.60  62  0.80  108  1.40 
40 56  0.73  46  0.60  102  1.32 
41 56  0.73  55  0.71  111  1.44 
42 48  0.62  54  0.70  102  1.32 
43 61  0.79  61  0.79  122  1.58 
44 69  0.89  68  0.88  137  1.77 
45 50  0.65  66  0.86  116  1.50 
46 55  0.71  62  0.80  117  1.52 
47 67  0.87  78  1.01  145  1.88 
48 61  0.79  51  0.66  112  1.45 
49 78  1.01  65  0.84  143  1.85 
50 51  0.66  64  0.83  115  1.49 
51 56  0.73  51  0.66  107  1.39 
52 44  0.57  56  0.73  100  1.30 
53 64  0.83  59  0.76  123  1.59 
54 54  0.70  63  0.82  117  1.52 
55 65  0.84  68  0.88  133  1.72 
56 65  0.84  71  0.92  136  1.76 
57 44  0.57  58  0.75  102  1.32 
58 60  0.78  63  0.82  123  1.59 
59 43  0.56  53  0.69  96  1.24 
60 51  0.66  59  0.76  110  1.43 
61 45  0.58  45  0.58  90  1.17 
62 50  0.65  58  0.75  108  1.40 
63 30  0.39  47  0.61  77  1.00 
64 45  0.58  35  0.45  80  1.04 
65 29  0.38  58  0.75  87  1.13 
66 42  0.54  32  0.41  74  0.96 
67 46  0.60  39  0.51  85  1.10 
68 30  0.39  37  0.48  67  0.87 
69 32  0.41  33  0.43  65  0.84 
70 28  0.36  28  0.36  56  0.73 
71 19  0.25  41  0.53  60  0.78 
72 24  0.31  31  0.40  55  0.71 
73 17  0.22  33  0.43  50  0.65 
74 28  0.36  33  0.43  61  0.79 
75 21  0.27  22  0.29  43  0.56 
76 13  0.17  26  0.34  39  0.51 
77 25  0.32  20  0.26  45  0.58 
78 12  0.16  17  0.22  29  0.38 
79 10  0.13  14  0.18  24  0.31 
80 0.12  14  0.18  23  0.30 
81 10  0.13  13  0.17  23  0.30 
82 18  0.23  12  0.16  30  0.39 
83 14  0.18  0.12  23  0.30 
84 11  0.14  15  0.19  26  0.34 
85 10  0.13  16  0.21  26  0.34 
86 0.12  0.12  18  0.23 
87 0.09  0.05  11  0.14 
88 0.03  0.06  0.09 
89 0.05  0.04  0.09 
90 0.00  0.05  0.05 
91 0.03  0.03  0.05 
92 0.03  0.04  0.06 
93 0.01  0.03  0.04 
94 0.00  0.03  0.03 
95 0.01  0.01  0.03 
96 0.03  0.00  0.03 
97 0.00  0.01  0.01 
98 0.00  0.00  0.00 
99 0.00  0.00  0.00 
100 0.01  0.01  0.03 
100+ 0.00  0.00  0.00 
รวม 3,860  50.01  3,859  49.99  7,719  100.00 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327