แสดงผลทั้งจังหวัด
   อ.เมือง
     ต.อุทัยใหม่
     ต.น้ำซึม
     ต.สะแกกรัง
     ต.ดอนขวาง
     ต.หาดทนง
     ต.เกาะเทโพ
     ต.ท่าซุง
     บ.หนองปลามัน ม.1
     บ.ท่าซุง ม.2
     บ.ดงยางใต้ ม.3
     บ.ตาลเอน ม.4
     บ.โรงน้ำแข็ง ม.5
     บ.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม.6
     บ.ท่าตาโป้ย ม.7
     บ.บึงทับแต้ ม.8
     ต.หนองแก
     ต.โนนเหล็ก
     ต.หนองเต่า
     ต.หนองไผ่แบน
     ต.หนองพังค่า
     ต.ทุ่งใหญ่
     ต.เนินแจง
   อ.ทัพทัน
   อ.สว่างอารมณ์
   อ.หนองฉาง
   อ.หนองขาหย่าง
   อ.บ้านไร่
   อ.ลานสัก
   อ.ห้วยคต

Export to Excel

แผนภูมิ ปิรามิดประชากร

ประชากร

ข้อมูล โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.
กลุ่มอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
0 0.24  15  0.40  24  0.64 
1 18  0.48  15  0.40  33  0.88 
2 15  0.40  0.21  23  0.62 
3 13  0.35  14  0.37  27  0.72 
4 23  0.62  12  0.32  35  0.94 
5 20  0.53  16  0.43  36  0.96 
6 24  0.64  15  0.40  39  1.04 
7 18  0.48  12  0.32  30  0.80 
8 23  0.62  13  0.35  36  0.96 
9 18  0.48  25  0.67  43  1.15 
10 18  0.48  29  0.78  47  1.26 
11 21  0.56  27  0.72  48  1.28 
12 26  0.70  24  0.64  50  1.34 
13 19  0.51  27  0.72  46  1.23 
14 24  0.64  28  0.75  52  1.39 
15 18  0.48  16  0.43  34  0.91 
16 25  0.67  19  0.51  44  1.18 
17 23  0.62  19  0.51  42  1.12 
18 17  0.45  27  0.72  44  1.18 
19 17  0.45  12  0.32  29  0.78 
20 22  0.59  20  0.53  42  1.12 
21 15  0.40  21  0.56  36  0.96 
22 15  0.40  21  0.56  36  0.96 
23 27  0.72  15  0.40  42  1.12 
24 27  0.72  22  0.59  49  1.31 
25 17  0.45  26  0.70  43  1.15 
26 24  0.64  25  0.67  49  1.31 
27 39  1.04  25  0.67  64  1.71 
28 20  0.53  24  0.64  44  1.18 
29 25  0.67  19  0.51  44  1.18 
30 26  0.70  28  0.75  54  1.44 
31 22  0.59  22  0.59  44  1.18 
32 30  0.80  25  0.67  55  1.47 
33 23  0.62  30  0.80  53  1.42 
34 25  0.67  26  0.70  51  1.36 
35 32  0.86  27  0.72  59  1.58 
36 19  0.51  21  0.56  40  1.07 
37 19  0.51  25  0.67  44  1.18 
38 24  0.64  24  0.64  48  1.28 
39 24  0.64  25  0.67  49  1.31 
40 22  0.59  31  0.83  53  1.42 
41 19  0.51  24  0.64  43  1.15 
42 22  0.59  18  0.48  40  1.07 
43 26  0.70  19  0.51  45  1.20 
44 29  0.78  25  0.67  54  1.44 
45 18  0.48  23  0.62  41  1.10 
46 21  0.56  26  0.70  47  1.26 
47 19  0.51  36  0.96  55  1.47 
48 40  1.07  30  0.80  70  1.87 
49 28  0.75  26  0.70  54  1.44 
50 20  0.53  34  0.91  54  1.44 
51 29  0.78  25  0.67  54  1.44 
52 23  0.62  28  0.75  51  1.36 
53 29  0.78  17  0.45  46  1.23 
54 31  0.83  26  0.70  57  1.52 
55 33  0.88  36  0.96  69  1.85 
56 30  0.80  43  1.15  73  1.95 
57 21  0.56  41  1.10  62  1.66 
58 38  1.02  37  0.99  75  2.01 
59 31  0.83  36  0.96  67  1.79 
60 21  0.56  39  1.04  60  1.60 
61 19  0.51  27  0.72  46  1.23 
62 35  0.94  24  0.64  59  1.58 
63 19  0.51  27  0.72  46  1.23 
64 32  0.86  25  0.67  57  1.52 
65 16  0.43  22  0.59  38  1.02 
66 24  0.64  15  0.40  39  1.04 
67 16  0.43  14  0.37  30  0.80 
68 27  0.72  29  0.78  56  1.50 
69 12  0.32  22  0.59  34  0.91 
70 15  0.40  26  0.70  41  1.10 
71 16  0.43  20  0.53  36  0.96 
72 16  0.43  23  0.62  39  1.04 
73 10  0.27  16  0.43  26  0.70 
74 14  0.37  17  0.45  31  0.83 
75 18  0.48  16  0.43  34  0.91 
76 0.13  15  0.40  20  0.53 
77 0.19  11  0.29  18  0.48 
78 14  0.37  12  0.32  26  0.70 
79 12  0.32  0.24  21  0.56 
80 0.08  0.11  0.19 
81 0.16  0.24  15  0.40 
82 0.21  15  0.40  23  0.62 
83 0.11  0.24  13  0.35 
84 0.16  0.21  14  0.37 
85 0.11  0.08  0.19 
86 0.21  13  0.35  21  0.56 
87 0.08  12  0.32  15  0.40 
88 0.13  0.21  13  0.35 
89 0.11  0.08  0.19 
90 0.05  0.21  10  0.27 
91 0.00  0.08  0.08 
92 0.05  0.05  0.11 
93 0.00  0.11  0.11 
94 0.00  0.05  0.05 
95 0.05  0.00  0.05 
96 0.00  0.03  0.03 
97 0.00  0.00  0.00 
98 0.00  0.00  0.00 
99 0.03  0.03  0.05 
100 0.00  0.00  0.00 
100+ 0.00  0.03  0.03 
รวม 1,799  48.11  1,940  51.89  3,739  100.00 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327