แสดงผลทั้งจังหวัด
   อ.เมือง
   อ.ทัพทัน
   อ.สว่างอารมณ์
   อ.หนองฉาง
   อ.หนองขาหย่าง
   อ.บ้านไร่
   อ.ลานสัก
     ต.ลานสัก
     ต.ประดู่ยืน
     บ.ทัพยายปอน ม.1
     บ.ประดู่ยืน ม.2
     บ.หนองแขม ม.3
     บ.ตะคล้อ ม.4
     บ.ทุ่งสามแท่ง ม.5
     บ.หนองแหน ม.6
     บ.หนองผักกาด ม.7
     บ.ใหม่ ม.8
     บ.ป่าคา ม.9
     บ.หนองปลาไหล ม.10
     บ.วังหน้าศาล ม.11
     บ.คลองโป่งพัฒนา ม.12
     ต.ป่าอ้อ
     ต.ระบำ
     ต.น้ำรอบ
     ต.ทุ่งนางาม
   อ.ห้วยคต

Export to Excel

แผนภูมิ ปิรามิดประชากร

ประชากร

ข้อมูล โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.
กลุ่มอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
0 24  0.37  18  0.28  42  0.64 
1 23  0.35  30  0.46  53  0.81 
2 39  0.60  25  0.38  64  0.98 
3 32  0.49  20  0.31  52  0.80 
4 37  0.57  35  0.54  72  1.10 
5 35  0.54  30  0.46  65  1.00 
6 41  0.63  40  0.61  81  1.24 
7 30  0.46  37  0.57  67  1.03 
8 34  0.52  29  0.44  63  0.97 
9 32  0.49  38  0.58  70  1.07 
10 39  0.60  37  0.57  76  1.17 
11 42  0.64  36  0.55  78  1.20 
12 40  0.61  44  0.67  84  1.29 
13 30  0.46  30  0.46  60  0.92 
14 47  0.72  25  0.38  72  1.10 
15 48  0.74  40  0.61  88  1.35 
16 45  0.69  32  0.49  77  1.18 
17 50  0.77  42  0.64  92  1.41 
18 55  0.84  37  0.57  92  1.41 
19 39  0.60  46  0.71  85  1.30 
20 55  0.84  40  0.61  95  1.46 
21 31  0.48  34  0.52  65  1.00 
22 22  0.34  38  0.58  60  0.92 
23 40  0.61  30  0.46  70  1.07 
24 42  0.64  45  0.69  87  1.33 
25 55  0.84  33  0.51  88  1.35 
26 41  0.63  50  0.77  91  1.40 
27 40  0.61  37  0.57  77  1.18 
28 46  0.71  53  0.81  99  1.52 
29 39  0.60  40  0.61  79  1.21 
30 37  0.57  49  0.75  86  1.32 
31 40  0.61  49  0.75  89  1.37 
32 58  0.89  37  0.57  95  1.46 
33 45  0.69  40  0.61  85  1.30 
34 34  0.52  44  0.67  78  1.20 
35 29  0.44  34  0.52  63  0.97 
36 33  0.51  43  0.66  76  1.17 
37 44  0.67  44  0.67  88  1.35 
38 45  0.69  30  0.46  75  1.15 
39 44  0.67  38  0.58  82  1.26 
40 45  0.69  41  0.63  86  1.32 
41 47  0.72  42  0.64  89  1.37 
42 52  0.80  54  0.83  106  1.63 
43 46  0.71  37  0.57  83  1.27 
44 47  0.72  54  0.83  101  1.55 
45 46  0.71  38  0.58  84  1.29 
46 58  0.89  50  0.77  108  1.66 
47 45  0.69  49  0.75  94  1.44 
48 50  0.77  56  0.86  106  1.63 
49 49  0.75  60  0.92  109  1.67 
50 57  0.87  47  0.72  104  1.60 
51 38  0.58  47  0.72  85  1.30 
52 52  0.80  57  0.87  109  1.67 
53 43  0.66  41  0.63  84  1.29 
54 56  0.86  63  0.97  119  1.83 
55 56  0.86  50  0.77  106  1.63 
56 61  0.94  59  0.91  120  1.84 
57 53  0.81  58  0.89  111  1.70 
58 47  0.72  53  0.81  100  1.53 
59 50  0.77  62  0.95  112  1.72 
60 40  0.61  44  0.67  84  1.29 
61 54  0.83  45  0.69  99  1.52 
62 38  0.58  54  0.83  92  1.41 
63 33  0.51  44  0.67  77  1.18 
64 40  0.61  34  0.52  74  1.14 
65 40  0.61  43  0.66  83  1.27 
66 35  0.54  36  0.55  71  1.09 
67 28  0.43  23  0.35  51  0.78 
68 25  0.38  28  0.43  53  0.81 
69 25  0.38  36  0.55  61  0.94 
70 30  0.46  30  0.46  60  0.92 
71 17  0.26  42  0.64  59  0.91 
72 23  0.35  30  0.46  53  0.81 
73 21  0.32  26  0.40  47  0.72 
74 23  0.35  24  0.37  47  0.72 
75 29  0.44  29  0.44  58  0.89 
76 17  0.26  23  0.35  40  0.61 
77 10  0.15  24  0.37  34  0.52 
78 13  0.20  15  0.23  28  0.43 
79 0.08  16  0.25  21  0.32 
80 10  0.15  15  0.23  25  0.38 
81 24  0.37  20  0.31  44  0.67 
82 12  0.18  22  0.34  34  0.52 
83 0.11  15  0.23  22  0.34 
84 12  0.18  10  0.15  22  0.34 
85 0.11  0.14  16  0.25 
86 0.11  0.14  16  0.25 
87 0.08  0.12  13  0.20 
88 0.03  0.11  0.14 
89 0.03  0.08  0.11 
90 0.06  0.09  10  0.15 
91 0.03  0.08  0.11 
92 0.02  0.06  0.08 
93 0.02  0.03  0.05 
94 0.00  0.03  0.03 
95 0.03  0.05  0.08 
96 0.02  0.03  0.05 
97 0.02  0.02  0.03 
98 0.03  0.00  0.03 
99 0.00  0.02  0.02 
100 0.00  0.00  0.00 
100+ 0.02  0.02  0.03 
รวม 3,229  49.53  3,290  50.47  6,519  100.00 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327