แสดงผลทั้งจังหวัด
   อ.เมือง
   อ.ทัพทัน
   อ.สว่างอารมณ์
   อ.หนองฉาง
   อ.หนองขาหย่าง
   อ.บ้านไร่
   อ.ลานสัก
   อ.ห้วยคต
ข้อมูล จำนวนประชากรจำแนกตามอายุ เพศ และประเภทการอยู่อาศัย (Type Area) จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.
กลุ่มอายุ (ปี) Type 0 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
0 751  674  1,425  143  118  261  48  43  91  46  24  70  988  859  1,847 
1 - 4 3,862  3,717  7,579  1,096  1,058  2,154  246  209  455  199  157  356  5,404  5,141  10,545 
5 - 9 7,001  6,678  13,679  1,628  1,535  3,163  359  294  653  228  216  444  9,217  8,723  17,940 
10 - 14 8,415  7,893  16,308  1,384  1,326  2,710  435  524  959  194  195  389  10,428  9,938  20,366 
15 - 19 8,394  7,765  16,159  1,945  1,871  3,816  308  407  715  201  204  405  10,849  10,248  21,097 
20 - 24 6,856  6,195  13,051  3,841  3,909  7,750  264  415  679  273  288  561  11,234  10,807  22,041 
25 - 29 6,793  6,408  13,201  4,749  4,823  9,572  301  447  748  301  317  618  12,144  11,995  24,139 
30 - 34 6,467  6,010  12,477  4,567  4,886  9,453  330  430  760  297  371  668  11,661  11,698  23,359 
35 - 39 7,023  6,503  13,526  4,702  5,196  9,898  330  405  735  312  383  695  12,367  12,487  24,854 
40 - 44 7,456  7,519  14,975  4,589  4,698  9,287  338  335  673  320  330  650  12,703  12,882  25,585 
45 - 49 8,573  8,885  17,458  3,903  3,904  7,807  396  315  711  285  297  582  13,157  13,401  26,558 
50 - 54 9,153  10,102  19,255  3,296  3,225  6,521  305  276  581  272  224  496  13,027  13,827  26,854 
55 - 59 9,168  10,726  19,894  2,374  2,424  4,798  295  248  543  208  193  401  12,045  13,591  25,636 
60 - 64 7,995  9,424  17,419  1,584  1,551  3,135  240  166  406  159  154  313  9,979  11,296  21,275 
65 - 69 6,597  8,245  14,842  956  990  1,946  143  149  292  106  95  201  7,802  9,479  17,281 
70 - 74 5,147  6,368  11,515  604  690  1,294  113  112  225  69  61  130  5,933  7,232  13,165 
75 - 79 3,356  4,214  7,570  390  435  825  59  67  126  50  53  103  3,855  4,769  8,624 
80 - 84 2,368  3,348  5,716  262  383  645  49  79  128  34  42  76  2,713  3,852  6,565 
85 - 89 1,243  1,986  3,229  176  244  420  20  32  52  24  24  48  1,463  2,286  3,749 
90+ 819  1,291  2,110  122  252  374  11  20  31  28  24  52  980  1,587  2,567 
รวม 117,437  123,951  241,388  42,311  43,518  85,829  4,590  4,973  9,563  3,606  3,652  7,258  167,949  176,098  344,047 
ที่มา : DW_Datacenter ฐานข้อมูล Person, Death = N ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327