แสดงผลทั้งจังหวัด
   อ.เมือง
   อ.ทัพทัน
   อ.สว่างอารมณ์
   อ.หนองฉาง
   อ.หนองขาหย่าง
   อ.บ้านไร่
     ต.บ้านไร่
     ต.ทัพหลวง
     ต.ห้วยแห้ง
     ต.คอกควาย
     ต.วังหิน
     ต.เมืองการุ้ง
     ต.แก่นมะกรูด
     ต.หนองจอก
     ต.หูช้าง
     ต.บ้านบึง
     ต.บ้านใหม่คลองเคียน
     ต.หนองบ่มกล้วย
     ต.เจ้าวัด
   อ.ลานสัก
   อ.ห้วยคต
ข้อมูล จำนวนประชากรจำแนกตามอายุ เพศ และประเภทการอยู่อาศัย (Type Area) อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.
กลุ่มอายุ (ปี) Type 0 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
0 210  174  384  17  18  35  14  11  240  204  444 
1 - 4 1,013  913  1,926  168  180  348  54  48  102  52  42  94  1,287  1,183  2,470 
5 - 9 1,688  1,601  3,289  262  244  506  75  59  134  47  47  94  2,073  1,951  4,024 
10 - 14 2,001  1,950  3,951  239  221  460  69  73  142  33  34  67  2,342  2,278  4,620 
15 - 19 2,022  1,935  3,957  235  234  469  43  47  90  39  29  68  2,339  2,246  4,585 
20 - 24 1,864  1,624  3,488  566  587  1,153  36  75  111  57  52  109  2,523  2,338  4,861 
25 - 29 1,786  1,703  3,489  771  758  1,529  41  63  104  76  73  149  2,674  2,597  5,271 
30 - 34 1,816  1,716  3,532  675  754  1,429  42  73  115  69  86  155  2,602  2,630  5,232 
35 - 39 1,921  1,836  3,757  648  777  1,425  57  64  121  68  87  155  2,694  2,764  5,458 
40 - 44 2,007  1,975  3,982  628  663  1,291  53  48  101  61  42  103  2,749  2,728  5,477 
45 - 49 2,214  2,196  4,410  562  534  1,096  59  56  115  50  55  105  2,885  2,841  5,726 
50 - 54 2,283  2,453  4,736  422  411  833  44  35  79  53  41  94  2,803  2,940  5,743 
55 - 59 2,122  2,359  4,481  309  327  636  47  36  83  33  15  48  2,511  2,737  5,248 
60 - 64 1,830  1,952  3,782  211  177  388  35  17  52  19  24  43  2,095  2,171  4,266 
65 - 69 1,350  1,618  2,968  148  110  258  21  19  40  20  12  32  1,539  1,759  3,298 
70 - 74 1,043  1,169  2,212  77  86  163  22  16  38  15  24  1,151  1,286  2,437 
75 - 79 653  748  1,401  65  54  119  13  11  19  738  814  1,552 
80 - 84 491  648  1,139  53  47  100  10  18  555  710  1,265 
85 - 89 267  373  640  36  37  73  13  12  312  426  738 
90+ 251  323  574  30  47  77  11  289  378  667 
รวม 28,832  29,266  58,098  6,122  6,266  12,388  720  760  1,480  725  686  1,411  36,401  36,981  73,382 
ที่มา : DW_Datacenter ฐานข้อมูล Person, Death = N ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

copy right © 2012 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327